Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT $3,47 M | 0,039 -- | -15,59% |
2 RESOLV/USDT $2,09 M | 0,11 -- | -14,74% |
3 FLOW/USDT $4,94 M | 0,057 -- | -13,20% |
4 KITE/USDT $2,34 M | 0,26 -- | -11,67% |
5 PHA/USDT $384,19 k | 0,031 -- | -11,61% |
6 BABY/USDT $1,01 M | 0,014 -- | -9,58% |
7 NIGHT/USDT $2,67 M | 0,050 -- | -9,03% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,92 M | $1,38 B | 69.185,00 -1,89% |
2 ETH/USDT $349,07 M | $244,10 mil M | 2020,81 -1,54% |
3 BNB/USDT $9,91 M | $87,33 mil M | 640,30 -0,90% |
4 XRP/USDT $36,00 M | $84,48 mil M | 1,37 -0,76% |
5 USDC/USDT $55,81 M | $78,70 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $97,68 M | $48,55 mil M | 84,96 -2,02% |
7 TRX/USDT $12,72 M | $27,35 mil M | 0,28 +1,37% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,92 M | $508,92 M | 69.185,00 -1,89% |
2 ETH/USDT $349,07 M | $349,07 M | 2020,76 -1,55% |
3 CC/USDT $198,36 M | $198,36 M | 0,14 -1,07% |
4 DOGE/USDT $104,22 M | $104,22 M | 0,092 -2,64% |
5 SOL/USDT $97,68 M | $97,68 M | 84,96 -2,02% |
6 USDC/USDT $55,81 M | $55,81 M | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT $36,00 M | $36,00 M | 1,37 -0,76% |