Los 15 principales proyectos lanzados en septiembre Mcap vs FDV.
¿cuáles están subvalorados o sobrevalorados?
1. @Aster_DEX | $ASTER: $2.89B vs. $14.1B
2. @Plasma | $XPL: $1.75B vs. $9.8B
3. @stbl_official | $STBL: $170M vs. $3.4B
4. @0G_labs | $OG: $582M vs. $2.74B
5. @FalconStable | $FF: $470M vs. $2.01B
6. @LineaBuild | $LINEA: $419M vs. $1.95B
7. @avantisfi | $AVNT: $322M vs. $1.21B
8. @anoma | $XAN: $270M vs. $1.09B
9. @Lombard_Finance | $BARD: $204M vs. $905M
10. @Somnia_Network | $SOMI: $144M vs. $891M
11. @mira_network | $MIRA: $131M vs. $634M
12. @USDai_Official | $USDai: $525M vs. $525M
13. @Collector_Crypt | $CARDS: $52M vs. $482M
14. @syndicateio | $SYND: $224M vs. $470M
15. @OpenledgerHQ | $OPEN: $100M vs. $466M
Mostrar original
44,32 mil
31
El contenido de esta página lo proporcionan terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es el autor de los artículos citados y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido se proporciona únicamente con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo vinculado para obtener más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. El holding de activos digitales, incluyendo stablecoins y NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar en gran medida. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera.