Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1.04 M | 0.0063 -- | +29.80 % |
2 BREV/USDT $3.27 M | 0.17 -- | +21.24 % |
3 MEMEFI/USDT $558.47 k | 0.00036 -- | +13.31 % |
4 MAGIC/USDT $1.25 M | 0.073 -- | +12.51 % |
5 RSS3/USDT $526.85 k | 0.0091 -- | +12.39 % |
6 API3/USDT $4.27 M | 0.34 -- | +11.64 % |
7 DORA/USDT $39.60 k | 0.0051 -- | +8.83 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $994.24 M | $1.39 B | 69,545.70 -0.85 % |
2 ETH/USDT $1,037.01 M | $254.13 mil M | 2,102.49 +2.17 % |
3 BNB/USDT $22.66 M | $89.02 mil M | 651.80 -0.97 % |
4 XRP/USDT $114.01 M | $87.54 mil M | 1.43 -1.19 % |
5 USDC/USDT $82.96 M | $72.71 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $205.94 M | $50.43 mil M | 88.89 +2.10 % |
7 TRX/USDT $10.98 M | $26.31 mil M | 0.27 +1.59 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,037.01 M | $1,037.01 M | 2,102.49 +2.17 % |
2 BTC/USDT $994.24 M | $994.24 M | 69,545.70 -0.85 % |
3 SOL/USDT $205.94 M | $205.94 M | 88.89 +2.10 % |
4 XRP/USDT $114.01 M | $114.01 M | 1.43 -1.19 % |
5 DOGE/USDT $110.11 M | $110.11 M | 0.098 -0.03 % |
6 USDC/USDT $82.96 M | $82.96 M | 1.00 -0.01 % |
7 SENT/USDT $73.93 M | $73.93 M | 0.029 -8.38 % |