Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $15.94 M | 0.048 -- | -18.39 % |
2 ZKJ/USDT $338.99 k | 0.015 -- | -18.08 % |
3 OFC/USDT $4.61 M | 0.059 -- | -11.94 % |
4 FLUID/USDT $112.87 k | 1.74 -- | -11.02 % |
5 BLUR/USDT $805.26 k | 0.031 -- | -9.78 % |
6 OMI/USDT $252.01 k | 0.00014 -- | -9.52 % |
7 DEGEN/USDT $244.14 k | 0.00070 -- | -8.66 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626.80 M | $1.56 B | 78,189.70 -0.52 % |
2 ETH/USDT $313.59 M | $282.21 mil M | 2,335.50 -2.61 % |
3 XRP/USDT $23.50 M | $88.54 mil M | 1.43 +0.02 % |
4 BNB/USDT $5.20 M | $86.19 mil M | 639.00 -0.28 % |
5 USDC/USDT $54.90 M | $78.08 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $68.24 M | $49.58 mil M | 86.07 -1.47 % |
7 TRX/USDT $16.83 M | $31.22 mil M | 0.32 -0.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626.80 M | $626.80 M | 78,189.70 -0.52 % |
2 ETH/USDT $313.59 M | $313.59 M | 2,335.50 -2.61 % |
3 SOL/USDT $68.24 M | $68.24 M | 86.07 -1.47 % |
4 USDC/USDT $54.90 M | $54.90 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $41.80 M | $41.80 M | 0.097 +1.04 % |
6 SPK/USDT $30.72 M | $30.72 M | 0.051 +27.92 % |
7 XRP/USDT $23.50 M | $23.50 M | 1.43 +0.02 % |