Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $416.88 k | 0.013 -- | -23.48 % |
2 CORE/USDT $13.49 M | 0.047 -- | -11.34 % |
3 DEGEN/USDT $268.33 k | 0.00070 -- | -7.26 % |
4 BIO/USDT $4.45 M | 0.031 -- | -6.71 % |
5 GALFT/USDT $162.51 k | 2.36 -- | -5.52 % |
6 J/USDT $53.11 k | 0.0086 -- | -5.51 % |
7 STRK/USDT $11.70 M | 0.043 -- | -5.32 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $614.68 M | $1.56 B | 78,398.00 +0.62 % |
2 ETH/USDT $273.07 M | $280.85 mil M | 2,329.06 -0.99 % |
3 XRP/USDT $22.53 M | $88.62 mil M | 1.43 +1.52 % |
4 BNB/USDT $5.11 M | $86.00 mil M | 638.10 +0.52 % |
5 USDC/USDT $51.62 M | $78.03 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $59.31 M | $49.54 mil M | 86.10 +0.15 % |
7 TRX/USDT $16.17 M | $31.06 mil M | 0.32 -0.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $614.68 M | $614.68 M | 78,398.00 +0.62 % |
2 ETH/USDT $273.07 M | $273.07 M | 2,329.06 -0.99 % |
3 SOL/USDT $59.31 M | $59.31 M | 86.10 +0.15 % |
4 USDC/USDT $51.62 M | $51.62 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $34.39 M | $34.39 M | 0.097 +2.04 % |
6 SPK/USDT $27.35 M | $27.35 M | 0.049 +2.20 % |
7 XRP/USDT $22.53 M | $22.53 M | 1.43 +1.52 % |