Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $1.38 M | 0.014 -- | -19.70 % |
2 SPK/USDT $11.37 M | 0.044 -- | -17.66 % |
3 VINE/USDT $458.57 k | 0.016 -- | -12.39 % |
4 DEGEN/USDT $300.89 k | 0.00069 -- | -9.25 % |
5 BASED/USDT $18.77 M | 0.12 -- | -6.12 % |
6 ARG/USDT $134.36 k | 0.81 -- | -5.53 % |
7 XCH/USDT $133.63 k | 2.55 -- | -5.24 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608.05 M | $1.56 B | 78,108.90 +0.54 % |
2 ETH/USDT $241.25 M | $280.45 mil M | 2,320.93 -0.25 % |
3 XRP/USDT $22.71 M | $88.36 mil M | 1.43 +1.16 % |
4 BNB/USDT $5.01 M | $85.84 mil M | 636.80 +0.49 % |
5 USDC/USDT $75.00 M | $77.89 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $58.24 M | $49.66 mil M | 86.17 +0.37 % |
7 TRX/USDT $15.78 M | $31.07 mil M | 0.32 -0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608.05 M | $608.05 M | 78,108.90 +0.54 % |
2 ETH/USDT $241.25 M | $241.25 M | 2,320.93 -0.25 % |
3 USDC/USDT $75.00 M | $75.00 M | 0.99 +0.00 % |
4 SOL/USDT $58.24 M | $58.24 M | 86.17 +0.37 % |
5 DOGE/USDT $45.53 M | $45.53 M | 0.097 +1.59 % |
6 KAT/USDT $26.54 M | $26.54 M | 0.022 +88.18 % |
7 XRP/USDT $22.71 M | $22.71 M | 1.43 +1.16 % |