Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $361.66 k | 0.015 -- | -15.14 % |
2 BIO/USDT $6.00 M | 0.030 -- | -14.08 % |
3 CORE/USDT $13.80 M | 0.046 -- | -13.23 % |
4 MON/USDT $2.89 M | 0.031 -- | -7.17 % |
5 DEGEN/USDT $257.68 k | 0.00070 -- | -6.64 % |
6 CETUS/USDT $85.88 k | 0.027 -- | -6.57 % |
7 OMI/USDT $247.24 k | 0.00014 -- | -5.91 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621.22 M | $1.56 B | 78,432.70 +0.11 % |
2 ETH/USDT $285.16 M | $281.40 mil M | 2,331.69 -1.44 % |
3 XRP/USDT $22.85 M | $88.87 mil M | 1.44 +1.33 % |
4 BNB/USDT $5.10 M | $86.16 mil M | 639.40 +0.20 % |
5 USDC/USDT $49.95 M | $78.03 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $62.26 M | $49.65 mil M | 86.29 -0.16 % |
7 TRX/USDT $16.09 M | $31.13 mil M | 0.32 -0.47 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621.22 M | $621.22 M | 78,432.70 +0.11 % |
2 ETH/USDT $285.16 M | $285.16 M | 2,331.69 -1.44 % |
3 SOL/USDT $62.26 M | $62.26 M | 86.29 -0.16 % |
4 USDC/USDT $49.95 M | $49.95 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $35.39 M | $35.39 M | 0.097 +1.65 % |
6 SPK/USDT $30.40 M | $30.40 M | 0.050 +32.97 % |
7 XRP/USDT $22.85 M | $22.85 M | 1.44 +1.33 % |