Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $353.19 k | 0.015 -- | -13.92 % |
2 CORE/USDT $14.44 M | 0.047 -- | -11.13 % |
3 OMI/USDT $250.33 k | 0.00014 -- | -7.71 % |
4 STRK/USDT $12.53 M | 0.042 -- | -7.27 % |
5 FLUID/USDT $79.78 k | 1.72 -- | -7.16 % |
6 BLUR/USDT $682.33 k | 0.031 -- | -6.16 % |
7 DEGEN/USDT $256.05 k | 0.00071 -- | -6.03 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622.93 M | $1.56 B | 78,378.00 -0.01 % |
2 ETH/USDT $287.15 M | $281.56 mil M | 2,331.24 -1.68 % |
3 XRP/USDT $22.45 M | $88.66 mil M | 1.44 +0.80 % |
4 BNB/USDT $4.91 M | $86.24 mil M | 639.60 +0.22 % |
5 USDC/USDT $50.72 M | $78.06 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $63.79 M | $49.62 mil M | 86.18 -0.73 % |
7 TRX/USDT $16.17 M | $31.13 mil M | 0.32 -0.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622.93 M | $622.93 M | 78,380.20 -0.01 % |
2 ETH/USDT $287.16 M | $287.16 M | 2,331.40 -1.68 % |
3 SOL/USDT $63.79 M | $63.79 M | 86.18 -0.73 % |
4 USDC/USDT $50.72 M | $50.72 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $36.33 M | $36.33 M | 0.097 +1.43 % |
6 SPK/USDT $30.64 M | $30.64 M | 0.050 +25.42 % |
7 XRP/USDT $22.45 M | $22.45 M | 1.44 +0.80 % |