Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $1.41 M | 0.014 -- | -20.77 % |
2 SPK/USDT $10.92 M | 0.045 -- | -18.37 % |
3 VINE/USDT $467.25 k | 0.016 -- | -13.63 % |
4 DEGEN/USDT $301.38 k | 0.00069 -- | -10.47 % |
5 BASED/USDT $18.88 M | 0.12 -- | -7.47 % |
6 ARG/USDT $136.05 k | 0.81 -- | -6.07 % |
7 XCH/USDT $132.39 k | 2.53 -- | -5.79 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $0.00 | -- | -- |
2 CHIP/USDT $872.61 k | -- | 0.093 -1.78 % |
3 USDS/USDT $80.90 k | -- | 0.99 +0.03 % |
4 OFC/USDT $3.32 M | -- | 0.058 -3.06 % |
5 BASED/USDT $18.88 M | -- | 0.12 -7.47 % |
6 MON/USDT $2.82 M | -- | 0.031 -3.56 % |
7 KAT/USDT $26.90 M | -- | 0.022 +82.28 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608.89 M | $1.56 B | 78,357.20 +0.75 % |
2 ETH/USDT $242.41 M | $281.06 mil M | 2,328.27 -0.02 % |
3 XRP/USDT $22.71 M | $88.51 mil M | 1.43 +1.37 % |
4 BNB/USDT $5.00 M | $86.14 mil M | 639.70 +0.68 % |
5 USDC/USDT $88.06 M | $77.90 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $58.46 M | $49.77 mil M | 86.45 +0.64 % |
7 TRX/USDT $15.76 M | $31.08 mil M | 0.32 -0.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608.89 M | $608.89 M | 78,357.20 +0.75 % |
2 ETH/USDT $242.41 M | $242.41 M | 2,328.27 -0.02 % |
3 USDC/USDT $88.06 M | $88.06 M | 0.99 +0.00 % |
4 SOL/USDT $58.46 M | $58.46 M | 86.45 +0.64 % |
5 DOGE/USDT $45.97 M | $45.97 M | 0.098 +1.56 % |
6 KAT/USDT $26.90 M | $26.90 M | 0.022 +82.28 % |
7 XRP/USDT $22.71 M | $22.71 M | 1.43 +1.37 % |