Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $14.78 M | 0.047 -- | -13.96 % |
2 ZKJ/USDT $351.11 k | 0.015 -- | -13.78 % |
3 STRK/USDT $12.79 M | 0.042 -- | -9.09 % |
4 OMI/USDT $251.93 k | 0.00014 -- | -7.89 % |
5 FLUID/USDT $83.34 k | 1.73 -- | -7.28 % |
6 BLUR/USDT $704.56 k | 0.031 -- | -5.97 % |
7 CETUS/USDT $92.48 k | 0.027 -- | -5.90 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623.40 M | $1.57 B | 78,381.50 -0.09 % |
2 ETH/USDT $287.77 M | $281.85 mil M | 2,332.55 -1.81 % |
3 XRP/USDT $22.49 M | $88.65 mil M | 1.43 +0.68 % |
4 BNB/USDT $4.90 M | $86.27 mil M | 639.50 +0.13 % |
5 USDC/USDT $50.54 M | $78.07 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $64.48 M | $49.63 mil M | 86.17 -0.99 % |
7 TRX/USDT $16.17 M | $31.14 mil M | 0.32 -0.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623.40 M | $623.40 M | 78,381.50 -0.09 % |
2 ETH/USDT $287.77 M | $287.77 M | 2,332.55 -1.81 % |
3 SOL/USDT $64.48 M | $64.48 M | 86.17 -0.99 % |
4 USDC/USDT $50.54 M | $50.54 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $36.95 M | $36.95 M | 0.097 +1.30 % |
6 SPK/USDT $30.74 M | $30.74 M | 0.051 +31.27 % |
7 XRP/USDT $22.49 M | $22.49 M | 1.43 +0.68 % |