Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $63.92 M | 0.17 -- | +71.63 % |
2 PARTI/USDT $10.18 M | 0.094 -- | +45.64 % |
3 ALLO/USDT $3.66 M | 0.17 -- | +15.35 % |
4 LINEA/USDT $4.52 M | 0.010 -- | +12.38 % |
5 OMI/USDT $552.51 k | 0.00026 -- | +12.09 % |
6 RESOLV/USDT $2.37 M | 0.13 -- | +11.27 % |
7 MEMEFI/USDT $981.07 k | 0.00075 -- | +7.94 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556.78 M | $1.72 B | 86,624.90 +0.48 % |
2 ETH/USDT $387.49 M | $339.52 mil M | 2,816.41 +0.18 % |
3 XRP/USDT $66.58 M | $124.42 mil M | 2.06 +1.03 % |
4 BNB/USDT $17.69 M | $117.31 mil M | 852.80 +1.04 % |
5 USDC/USDT $65.21 M | $74.15 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $110.39 M | $72.53 mil M | 129.96 +0.17 % |
7 TRX/USDT $4.35 M | $26.18 mil M | 0.27 +0.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556.78 M | $556.78 M | 86,624.90 +0.48 % |
2 ETH/USDT $387.49 M | $387.49 M | 2,816.41 +0.18 % |
3 SOL/USDT $110.39 M | $110.39 M | 129.96 +0.17 % |
4 DOGE/USDT $77.17 M | $77.17 M | 0.14 +1.62 % |
5 XRP/USDT $66.58 M | $66.58 M | 2.06 +1.03 % |
6 USDC/USDT $65.21 M | $65.21 M | 1.00 -0.01 % |
7 TNSR/USDT $63.92 M | $63.92 M | 0.17 +71.63 % |