Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $1.44 M | 0.014 -- | -21.39 % |
2 SPK/USDT $9.77 M | 0.044 -- | -18.11 % |
3 VINE/USDT $595.56 k | 0.015 -- | -17.70 % |
4 DEGEN/USDT $317.26 k | 0.00068 -- | -11.54 % |
5 BASED/USDT $18.32 M | 0.12 -- | -8.10 % |
6 XCH/USDT $133.24 k | 2.49 -- | -7.79 % |
7 CHIP/USDT $1.30 M | 0.088 -- | -6.67 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $457.99 k | -- | 0.41 -1.51 % |
2 CHIP/USDT $1.30 M | -- | 0.088 -6.67 % |
3 USDS/USDT $52.98 k | -- | 0.99 +0.03 % |
4 OFC/USDT $3.00 M | -- | 0.056 -3.99 % |
5 BASED/USDT $18.32 M | -- | 0.12 -8.10 % |
6 MON/USDT $2.81 M | -- | 0.031 -4.44 % |
7 KAT/USDT $27.29 M | -- | 0.022 +75.78 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $638.44 M | $1.55 B | 77,701.90 -0.03 % |
2 ETH/USDT $249.63 M | $278.71 mil M | 2,306.43 -0.89 % |
3 XRP/USDT $23.76 M | $88.13 mil M | 1.42 +0.71 % |
4 BNB/USDT $5.25 M | $85.85 mil M | 636.20 +0.13 % |
5 USDC/USDT $91.95 M | $77.89 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $58.09 M | $49.42 mil M | 85.78 -0.08 % |
7 TRX/USDT $16.25 M | $30.99 mil M | 0.32 -0.42 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $638.44 M | $638.44 M | 77,701.90 -0.03 % |
2 ETH/USDT $249.63 M | $249.63 M | 2,306.43 -0.89 % |
3 USDC/USDT $91.95 M | $91.95 M | 0.99 +0.00 % |
4 SOL/USDT $58.09 M | $58.09 M | 85.78 -0.08 % |
5 DOGE/USDT $48.74 M | $48.74 M | 0.097 +0.84 % |
6 KAT/USDT $27.29 M | $27.29 M | 0.022 +76.01 % |
7 XRP/USDT $23.76 M | $23.76 M | 1.42 +0.71 % |