Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT €44,25 млн | 0,14 -- | +50,51% |
2 PARTI/USDT €4,32 млн | 0,095 -- | +40,61% |
3 CTC/USDT €5,51 млн | 0,33 -- | +31,78% |
4 TOSHI/USDT €3,47 млн | 0,00040 -- | +15,86% |
5 HBAR/USDT €7,86 млн | 0,14 -- | +15,11% |
6 ICE/USDT €2,15 млн | 0,0024 -- | +14,41% |
7 OMI/USDT €250,35 тис. | 0,00023 -- | +12,51% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MMT/USDT €8,99 млн | 0,33 -- | -19,46% |
2 LAYER/USDT €2,43 млн | 0,24 -- | -16,52% |
3 SWFTC/USDT €1,91 млн | 0,0057 -- | -10,62% |
4 FLUID/USDT €486,35 тис. | 3,25 -- | -7,00% |
5 MET/USDT €1,31 млн | 0,28 -- | -4,95% |
6 TON/USDT €4,29 млн | 1,46 -- | -4,81% |
7 RON/USDT €68,33 тис. | 0,18 -- | -4,39% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €432,79 млн | €1,51 трлн | 87 288,80 +3,52% |
2 ETH/USDT €290,80 млн | €295,57 млрд | 2 823,37 +3,02% |
3 XRP/USDT €51,83 млн | €107,69 млрд | 2,05 +6,84% |
4 BNB/USDT €15,65 млн | €101,62 млрд | 849,00 +2,54% |
5 USDC/USDT €23,68 млн | €64,27 млрд | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €81,78 млн | €63,96 млрд | 131,78 +4,21% |
7 TRX/USDT €4,26 млн | €22,61 млрд | 0,27 +0,42% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €432,79 млн | €432,79 млн | 87 288,80 +3,52% |
2 ETH/USDT €290,80 млн | €290,80 млн | 2 823,37 +3,02% |
3 SOL/USDT €81,78 млн | €81,78 млн | 131,78 +4,21% |
4 DOGE/USDT €54,18 млн | €54,18 млн | 0,14 +4,74% |
5 XRP/USDT €51,83 млн | €51,83 млн | 2,05 +6,84% |
6 TNSR/USDT €44,25 млн | €44,25 млн | 0,14 +50,51% |
7 USDC/USDT €23,68 млн | €23,68 млн | 1,00 -0,03% |