Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $618,49 тис. | 1,66 -- | +16,33% |
2 FOGO/USDT $4,47 млн | 0,028 -- | +14,61% |
3 LAT/USDT $564,72 тис. | 0,0014 -- | +6,10% |
4 STORJ/USDT $67,04 тис. | 0,094 -- | +4,75% |
5 ZAMA/USDT $3,35 млн | 0,022 -- | +4,70% |
6 UMA/USDT $732,68 тис. | 0,45 -- | +3,14% |
7 TRA/USDT $60,02 тис. | 0,23 -- | +3,03% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,62 млн | $1,26 трлн | 63 182,90 -4,97% |
2 ETH/USDT $413,34 млн | $220,51 млрд | 1 824,84 -5,07% |
3 XRP/USDT $39,98 млн | $81,25 млрд | 1,33 -4,22% |
4 BNB/USDT $9,67 млн | $80,34 млрд | 588,30 -3,24% |
5 USDC/USDT $122,77 млн | $74,75 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $103,10 млн | $43,58 млрд | 76,56 -4,75% |
7 TRX/USDT $10,41 млн | $26,57 млрд | 0,28 -2,53% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,62 млн | $700,62 млн | 63 182,90 -4,97% |
2 ETH/USDT $413,34 млн | $413,34 млн | 1 824,84 -5,07% |
3 USDC/USDT $122,77 млн | $122,77 млн | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $103,10 млн | $103,10 млн | 76,56 -4,75% |
5 DOGE/USDT $41,93 млн | $41,93 млн | 0,091 -5,72% |
6 XRP/USDT $39,98 млн | $39,98 млн | 1,33 -4,22% |
7 XAUT/USDT $35,03 млн | $35,03 млн | 5 153,90 +0,41% |