Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $1,60 млн | 0,042 -- | -16,39% |
2 ZEUS/USDT $116,29 тис. | 0,0064 -- | -10,57% |
3 WLFI/USDT $14,93 млн | 0,081 -- | -9,28% |
4 WET/USDT $335,93 тис. | 0,095 -- | -7,76% |
5 ALLO/USDT $157,08 тис. | 0,098 -- | -7,13% |
6 PIXEL/USDT $345,64 тис. | 0,0073 -- | -6,77% |
7 SPACE/USDT $1,13 млн | 0,0048 -- | -6,13% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,68 млн | $1,45 трлн | 72 899,80 +1,68% |
2 ETH/USDT $242,81 млн | $270,74 млрд | 2 242,20 +2,57% |
3 XRP/USDT $21,88 млн | $83,27 млрд | 1,35 +0,95% |
4 BNB/USDT $5,34 млн | $82,67 млрд | 605,90 +0,53% |
5 USDC/USDT $75,05 млн | $78,41 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $57,01 млн | $48,73 млрд | 84,81 +1,95% |
7 TRX/USDT $15,18 млн | $30,24 млрд | 0,31 -0,27% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,68 млн | $422,68 млн | 72 899,80 +1,68% |
2 ETH/USDT $242,81 млн | $242,81 млн | 2 242,20 +2,57% |
3 USDC/USDT $75,05 млн | $75,05 млн | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDT $57,01 млн | $57,01 млн | 84,81 +1,95% |
5 DOGE/USDT $41,33 млн | $41,33 млн | 0,093 +1,18% |
6 USDG/USDT $41,08 млн | $41,08 млн | 0,99 -0,02% |
7 XAUT/USDT $28,68 млн | $28,68 млн | 4 722,70 -0,27% |