Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ALPHA/USDT $39,56 млн | 0,022 -- | +31,72% |
2 ZBCN/USDT $3,87 млн | 0,0045 -- | +19,15% |
3 HUMA/USDT $9,93 млн | 0,034 -- | +16,42% |
4 AVAX/USDT $77,05 млн | 34,19 -- | +8,00% |
5 BARD/USDT $19,25 млн | 1,03 -- | +6,72% |
6 JOE/USDT $497,06 тис. | 0,18 -- | +5,72% |
7 SWEAT/USDT $2,00 млн | 0,0022 -- | +5,56% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 RUNECOIN/USDT $1,31 млн | 0,00014 -- | -68,48% |
2 UXLINK/USDT $7,55 млн | 0,11 -- | -65,32% |
3 POLYDOGE/USDT $953,70 тис. | 0,0000000017 -- | -59,75% |
4 PI/USDT $58,55 млн | 0,27 -- | -22,16% |
5 RESOLV/USDT $2,01 млн | 0,11 -- | -16,21% |
6 MAJOR/USDT $425,04 тис. | 0,13 -- | -15,84% |
7 VINE/USDT $13,12 млн | 0,057 -- | -15,64% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $758,51 млн | $2,23 трлн | 112 394,00 -1,77% |
2 ETH/USDT $1,18 млрд | $504,15 млрд | 4 174,58 -2,71% |
3 XRP/USDT $162,38 млн | $170,49 млрд | 2,85 -1,52% |
4 BNB/USDT $60,18 млн | $136,69 млрд | 982,00 -4,89% |
5 SOL/USDT $420,21 млн | $117,22 млрд | 215,86 -6,86% |
6 USDC/USDT $80,76 млн | $74,07 млрд | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT $285,77 млн | $36,22 млрд | 0,23 -3,67% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,18 млрд | $1,18 млрд | 4 174,58 -2,71% |
2 BTC/USDT $758,51 млн | $758,51 млн | 112 394,00 -1,77% |
3 SOL/USDT $420,21 млн | $420,21 млн | 215,86 -6,86% |
4 DOGE/USDT $285,77 млн | $285,77 млн | 0,23 -3,67% |
5 XRP/USDT $162,38 млн | $162,38 млн | 2,85 -1,52% |
6 WLFI/USDT $96,45 млн | $96,45 млн | 0,20 -12,73% |
7 OKB/USDT $88,23 млн | $88,23 млн | 180,57 -6,26% |