Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT €40,63 млн | 0,16 -- | +73,73% |
2 CTC/USDT €5,43 млн | 0,31 -- | +25,80% |
3 PARTI/USDT €2,22 млн | 0,082 -- | +20,34% |
4 TOSHI/USDT €3,41 млн | 0,00040 -- | +13,70% |
5 OMI/USDT €242,75 тис. | 0,00022 -- | +13,05% |
6 IP/USDT €7,57 млн | 2,51 -- | +11,19% |
7 HBAR/USDT €4,89 млн | 0,14 -- | +10,86% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MMT/USDT €9,63 млн | 0,32 -- | -20,09% |
2 SWFTC/USDT €3,01 млн | 0,0050 -- | -17,84% |
3 LAYER/USDT €3,15 млн | 0,23 -- | -15,43% |
4 STRK/USDT €16,90 млн | 0,15 -- | -10,32% |
5 FLUID/USDT €530,44 тис. | 3,22 -- | -8,77% |
6 NAVX/USDT €365,13 тис. | 0,015 -- | -8,26% |
7 MET/USDT €1,27 млн | 0,27 -- | -8,23% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €409,30 млн | €1,50 трлн | 86 661,40 +2,56% |
2 ETH/USDT €283,46 млн | €293,97 млрд | 2 790,51 +1,56% |
3 XRP/USDT €48,28 млн | €107,52 млрд | 2,04 +5,92% |
4 BNB/USDT €13,90 млн | €101,30 млрд | 844,00 +1,96% |
5 USDC/USDT €25,53 млн | €64,27 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €79,83 млн | €63,98 млрд | 131,03 +2,84% |
7 TRX/USDT €4,26 млн | €22,65 млрд | 0,27 +0,63% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €409,30 млн | €409,30 млн | 86 661,40 +2,56% |
2 ETH/USDT €283,46 млн | €283,46 млн | 2 790,51 +1,56% |
3 SOL/USDT €79,83 млн | €79,83 млн | 131,03 +2,84% |
4 DOGE/USDT €51,72 млн | €51,72 млн | 0,14 +4,29% |
5 XRP/USDT €48,28 млн | €48,28 млн | 2,04 +5,92% |
6 TNSR/USDT €40,63 млн | €40,63 млн | 0,16 +73,73% |
7 USDC/USDT €25,53 млн | €25,53 млн | 1,00 -0,01% |