Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT €1,60 jt | 0,017 -- | +23,00% |
2 ALLO/USDT €1,95 jt | 0,11 -- | +19,24% |
3 VIRTUAL/USDT €3,03 jt | 0,68 -- | +18,21% |
4 MORPHO/USDT €1,18 jt | 1,81 -- | +16,87% |
5 KSM/USDT €1,13 jt | 5,28 -- | +16,79% |
6 DOT/USDT €4,35 jt | 1,40 -- | +13,81% |
7 ETHFI/USDT €3,41 jt | 0,50 -- | +13,02% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €505,30 jt | €1,11 T | 65.853,90 +4,34% |
2 ETH/USDT €319,50 jt | €198,63 M | 1.940,26 +6,38% |
3 XRP/USDT €35,46 jt | €72,28 M | 1,39 +4,82% |
4 BNB/USDT €8,69 jt | €70,56 M | 609,90 +4,03% |
5 USDC/USDT €53,96 jt | €63,65 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €99,57 jt | €40,22 M | 83,50 +8,94% |
7 TRX/USDT €9,57 jt | €22,98 M | 0,28 +1,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €505,30 jt | €505,30 jt | 65.853,90 +4,34% |
2 ETH/USDT €319,50 jt | €319,50 jt | 1.940,26 +6,38% |
3 SOL/USDT €99,57 jt | €99,57 jt | 83,50 +8,94% |
4 USDC/USDT €53,96 jt | €53,96 jt | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT €38,76 jt | €38,76 jt | 0,095 +4,69% |
6 XRP/USDT €35,46 jt | €35,46 jt | 1,39 +4,82% |
7 XAUT/USDT €17,10 jt | €17,10 jt | 5.168,00 +0,60% |