Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $42,00 jt | 0,16 -- | +66,99% |
2 CTC/USDT $6,15 jt | 0,32 -- | +26,91% |
3 ICE/USDT $3,30 jt | 0,0024 -- | +19,42% |
4 TOSHI/USDT $3,76 jt | 0,00040 -- | +16,12% |
5 NAVX/USDT $561,06 rb | 0,015 -- | +15,13% |
6 HBAR/USDT $4,49 jt | 0,14 -- | +11,98% |
7 PARTI/USDT $2,37 jt | 0,079 -- | +11,93% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $4,38 jt | 0,24 -- | -20,63% |
2 MMT/USDT $12,36 jt | 0,32 -- | -17,81% |
3 STRK/USDT $19,22 jt | 0,14 -- | -12,91% |
4 2Z/USDT $884,09 rb | 0,12 -- | -10,04% |
5 MOVE/USDT $3,30 jt | 0,050 -- | -8,22% |
6 FLUID/USDT $693,29 rb | 3,24 -- | -7,76% |
7 MET/USDT $1,40 jt | 0,28 -- | -7,25% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,79 jt | $1,72 T | 86.705,90 +2,69% |
2 ETH/USDT $303,21 jt | $340,37 M | 2.820,40 +2,65% |
3 XRP/USDT $52,90 jt | $123,63 M | 2,05 +6,09% |
4 BNB/USDT $15,55 jt | $116,73 M | 846,90 +2,63% |
5 USDC/USDT $28,44 jt | $74,01 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $87,21 jt | $73,28 M | 131,09 +2,93% |
7 TRX/USDT $5,07 jt | $26,03 M | 0,27 +0,34% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,79 jt | $440,79 jt | 86.705,90 +2,69% |
2 ETH/USDT $303,21 jt | $303,21 jt | 2.820,40 +2,65% |
3 SOL/USDT $87,21 jt | $87,21 jt | 131,09 +2,93% |
4 DOGE/USDT $54,09 jt | $54,09 jt | 0,14 +4,58% |
5 XRP/USDT $52,90 jt | $52,90 jt | 2,05 +6,09% |
6 TNSR/USDT $42,00 jt | $42,00 jt | 0,16 +66,99% |
7 OKB/USDT $28,95 jt | $28,95 jt | 104,66 +5,95% |