Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $114,16 rb | 0,28 -- | -15,56% |
2 ILV/USDT $301,43 rb | 4,40 -- | -8,78% |
3 FOGO/USDT $1,10 jt | 0,017 -- | -8,48% |
4 WET/USDT $246,18 rb | 0,088 -- | -6,59% |
5 SPACE/USDT $640,56 rb | 0,0046 -- | -5,89% |
6 LPT/USDT $2,49 jt | 2,17 -- | -5,88% |
7 PIXEL/USDT $145,10 rb | 0,0069 -- | -4,88% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $233,32 jt | $1,47 T | 73.561,70 +0,57% |
2 ETH/USDT $158,55 jt | $278,23 M | 2.310,27 +2,72% |
3 XRP/USDT $18,73 jt | $83,75 M | 1,36 +0,34% |
4 BNB/USDT $3,92 jt | $83,30 M | 612,20 +0,44% |
5 USDC/USDT $14,62 jt | $78,62 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $39,29 jt | $49,09 M | 85,54 +0,41% |
7 TRX/USDT $14,22 jt | $30,30 M | 0,31 +0,85% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $233,32 jt | $233,32 jt | 73.561,70 +0,57% |
2 ETH/USDT $158,55 jt | $158,55 jt | 2.310,28 +2,72% |
3 SOL/USDT $39,29 jt | $39,29 jt | 85,54 +0,41% |
4 DOGE/USDT $32,00 jt | $32,00 jt | 0,094 -0,23% |
5 USDG/USDT $21,94 jt | $21,94 jt | 0,99 -0,02% |
6 XRP/USDT $18,73 jt | $18,73 jt | 1,36 +0,34% |
7 USDC/USDT $14,62 jt | $14,62 jt | 0,99 -0,01% |