Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $10,82 jt | 0,10 -- | +34,07% |
2 OMI/USDT $550,16 rb | 0,00026 -- | +19,11% |
3 ALLO/USDT $4,40 jt | 0,18 -- | +17,85% |
4 CXT/USDT $170,77 rb | 0,0085 -- | +9,07% |
5 NAVX/USDT $540,34 rb | 0,017 -- | +8,07% |
6 LINEA/USDT $5,09 jt | 0,010 -- | +7,43% |
7 SPK/USDT $857,26 rb | 0,031 -- | +6,73% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LSK/USDT $462,98 rb | 0,17 -- | -14,31% |
2 CTC/USDT $1,84 jt | 0,28 -- | -12,16% |
3 TNSR/USDT $53,00 jt | 0,14 -- | -12,01% |
4 XPL/USDT $16,35 jt | 0,18 -- | -11,28% |
5 ANIME/USDT $1,01 jt | 0,0064 -- | -11,10% |
6 SWFTC/USDT $843,70 rb | 0,0050 -- | -9,58% |
7 STRK/USDT $13,24 jt | 0,13 -- | -9,45% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591,06 jt | $1,72 T | 86.153,00 -0,34% |
2 ETH/USDT $403,89 jt | $338,36 M | 2.798,19 -0,74% |
3 XRP/USDT $70,40 jt | $124,07 M | 2,05 +0,87% |
4 BNB/USDT $18,23 jt | $116,05 M | 840,90 -0,38% |
5 USDC/USDT $69,46 jt | $74,10 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $111,72 jt | $72,48 M | 129,46 -0,40% |
7 TRX/USDT $4,48 jt | $26,18 M | 0,27 +0,54% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591,06 jt | $591,06 jt | 86.153,00 -0,34% |
2 ETH/USDT $403,89 jt | $403,89 jt | 2.798,19 -0,74% |
3 SOL/USDT $111,72 jt | $111,72 jt | 129,46 -0,40% |
4 DOGE/USDT $82,17 jt | $82,17 jt | 0,14 +0,81% |
5 XRP/USDT $70,40 jt | $70,40 jt | 2,05 +0,87% |
6 USDC/USDT $69,46 jt | $69,46 jt | 1,00 +0,00% |
7 TNSR/USDT $53,00 jt | $53,00 jt | 0,14 -12,01% |