Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,85 jt | 0,017 -- | +21,43% |
2 ALLO/USDT $2,08 jt | 0,11 -- | +20,14% |
3 VIRTUAL/USDT $3,45 jt | 0,68 -- | +19,04% |
4 KSM/USDT $1,24 jt | 5,29 -- | +16,80% |
5 ETHFI/USDT $3,96 jt | 0,51 -- | +14,80% |
6 MORPHO/USDT $1,36 jt | 1,79 -- | +13,93% |
7 KAITO/USDT $802,49 rb | 0,32 -- | +12,99% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591,24 jt | $1,30 T | 65.425,90 +3,52% |
2 ETH/USDT $368,22 jt | $232,38 M | 1.923,03 +5,52% |
3 XRP/USDT $42,05 jt | $84,33 M | 1,38 +3,70% |
4 BNB/USDT $9,93 jt | $82,46 M | 604,40 +3,05% |
5 USDC/USDT $64,12 jt | $74,93 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $115,46 jt | $47,21 M | 83,00 +8,23% |
7 TRX/USDT $11,04 jt | $27,10 M | 0,28 +1,77% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591,24 jt | $591,24 jt | 65.425,90 +3,52% |
2 ETH/USDT $368,22 jt | $368,22 jt | 1.923,03 +5,52% |
3 SOL/USDT $115,46 jt | $115,46 jt | 83,00 +8,23% |
4 USDC/USDT $64,12 jt | $64,12 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $44,52 jt | $44,52 jt | 0,094 +3,25% |
6 XRP/USDT $42,05 jt | $42,05 jt | 1,38 +3,70% |
7 XAUT/USDT $21,66 jt | $21,66 jt | 5.156,20 +0,00% |