Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT €42,60 jt | 0,14 -- | +55,86% |
2 PARTI/USDT €2,73 jt | 0,096 -- | +40,08% |
3 CTC/USDT €5,45 jt | 0,32 -- | +27,38% |
4 HBAR/USDT €5,68 jt | 0,15 -- | +15,66% |
5 OMI/USDT €250,52 rb | 0,00023 -- | +15,65% |
6 CXT/USDT €94,81 rb | 0,0088 -- | +13,66% |
7 TOSHI/USDT €3,43 jt | 0,00040 -- | +13,58% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT €2,77 jt | 0,0051 -- | -22,72% |
2 MMT/USDT €9,30 jt | 0,32 -- | -20,35% |
3 LAYER/USDT €2,87 jt | 0,23 -- | -20,24% |
4 FLUID/USDT €503,59 rb | 3,25 -- | -8,19% |
5 ALLO/USDT €2,40 jt | 0,15 -- | -6,93% |
6 MET/USDT €1,26 jt | 0,28 -- | -6,22% |
7 NAVX/USDT €321,61 rb | 0,015 -- | -6,02% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €418,89 jt | €1,51 T | 87.249,90 +3,01% |
2 ETH/USDT €287,53 jt | €294,97 M | 2.813,09 +2,18% |
3 XRP/USDT €50,04 jt | €107,87 M | 2,06 +6,65% |
4 BNB/USDT €13,70 jt | €101,47 M | 848,50 +1,89% |
5 USDC/USDT €25,63 jt | €64,27 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €81,01 jt | €64,22 M | 132,38 +3,60% |
7 TRX/USDT €4,24 jt | €22,65 M | 0,27 +0,70% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €418,89 jt | €418,89 jt | 87.249,90 +3,01% |
2 ETH/USDT €287,53 jt | €287,53 jt | 2.813,09 +2,18% |
3 SOL/USDT €81,01 jt | €81,01 jt | 132,38 +3,60% |
4 DOGE/USDT €53,26 jt | €53,26 jt | 0,14 +4,70% |
5 XRP/USDT €50,04 jt | €50,04 jt | 2,06 +6,65% |
6 TNSR/USDT €42,60 jt | €42,60 jt | 0,14 +55,86% |
7 USDC/USDT €25,63 jt | €25,63 jt | 1,00 -0,02% |