Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT €45,22 jt | 0,15 -- | +65,35% |
2 PARTI/USDT €4,51 jt | 0,092 -- | +36,94% |
3 CTC/USDT €5,52 jt | 0,33 -- | +31,90% |
4 OMI/USDT €253,52 rb | 0,00024 -- | +18,31% |
5 TOSHI/USDT €3,47 jt | 0,00040 -- | +16,04% |
6 HBAR/USDT €8,03 jt | 0,15 -- | +15,86% |
7 IP/USDT €9,64 jt | 2,54 -- | +13,25% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MMT/USDT €8,83 jt | 0,33 -- | -18,50% |
2 LAYER/USDT €2,38 jt | 0,23 -- | -17,09% |
3 SWFTC/USDT €1,84 jt | 0,0055 -- | -16,67% |
4 FLUID/USDT €466,47 rb | 3,26 -- | -6,66% |
5 RON/USDT €68,46 rb | 0,19 -- | -4,62% |
6 TON/USDT €4,32 jt | 1,48 -- | -3,89% |
7 BAT/USDT €877,23 rb | 0,19 -- | -3,49% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €435,11 jt | €1,51 T | 87.662,00 +3,86% |
2 ETH/USDT €294,49 jt | €296,82 M | 2.829,93 +3,01% |
3 XRP/USDT €52,64 jt | €108,24 M | 2,07 +7,26% |
4 BNB/USDT €15,84 jt | €101,90 M | 852,10 +2,66% |
5 SOL/USDT €81,95 jt | €64,35 M | 132,56 +4,82% |
6 USDC/USDT €23,68 jt | €64,27 M | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT €4,21 jt | €22,62 M | 0,27 +0,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €435,12 jt | €435,12 jt | 87.662,00 +3,86% |
2 ETH/USDT €294,49 jt | €294,49 jt | 2.829,93 +3,01% |
3 SOL/USDT €81,96 jt | €81,96 jt | 132,56 +4,82% |
4 DOGE/USDT €55,14 jt | €55,14 jt | 0,14 +4,95% |
5 XRP/USDT €52,64 jt | €52,64 jt | 2,07 +7,26% |
6 TNSR/USDT €45,22 jt | €45,22 jt | 0,15 +65,35% |
7 USDC/USDT €23,68 jt | €23,68 jt | 1,00 -0,01% |