Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $37,46 jt | 0,17 -- | +64,79% |
2 CTC/USDT $5,91 jt | 0,32 -- | +28,13% |
3 NAVX/USDT $555,99 rb | 0,016 -- | +17,96% |
4 ICE/USDT $3,29 jt | 0,0022 -- | +17,93% |
5 PARTI/USDT $2,41 jt | 0,081 -- | +15,08% |
6 TOSHI/USDT $3,67 jt | 0,00039 -- | +14,97% |
7 OMI/USDT $228,60 rb | 0,00022 -- | +12,18% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $5,39 jt | 0,24 -- | -24,88% |
2 MMT/USDT $13,22 jt | 0,33 -- | -16,97% |
3 2Z/USDT $1,14 jt | 0,12 -- | -14,84% |
4 STRK/USDT $18,73 jt | 0,14 -- | -12,94% |
5 FLUID/USDT $740,37 rb | 3,26 -- | -8,58% |
6 ASTER/USDT $17,25 jt | 1,10 -- | -4,96% |
7 MET/USDT $1,33 jt | 0,29 -- | -4,52% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,94 jt | $1,72 T | 86.710,00 +2,71% |
2 ETH/USDT $304,26 jt | $341,10 M | 2.828,74 +3,08% |
3 XRP/USDT $51,64 jt | $123,33 M | 2,05 +6,95% |
4 BNB/USDT $15,37 jt | $116,70 M | 847,80 +2,70% |
5 USDC/USDT $29,06 jt | $74,01 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $89,33 jt | $73,36 M | 131,09 +3,43% |
7 TRX/USDT $5,11 jt | $26,03 M | 0,27 +0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,94 jt | $433,94 jt | 86.710,00 +2,71% |
2 ETH/USDT $304,26 jt | $304,26 jt | 2.828,74 +3,08% |
3 SOL/USDT $89,33 jt | $89,33 jt | 131,09 +3,43% |
4 DOGE/USDT $56,24 jt | $56,24 jt | 0,14 +4,66% |
5 XRP/USDT $51,64 jt | $51,64 jt | 2,05 +6,95% |
6 TNSR/USDT $37,46 jt | $37,46 jt | 0,17 +64,79% |
7 USDC/USDT $29,06 jt | $29,06 jt | 1,00 +0,00% |