热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $690.45万 | 0.022 -- | +45.97% |
2 ATH/USDT $372.80万 | 0.0066 -- | +30.64% |
3 WET/USDT $747.97万 | 0.11 -- | +13.49% |
4 ZKJ/USDT $43.10万 | 0.025 -- | +10.13% |
5 YB/USDT $106.16万 | 0.18 -- | +8.86% |
6 AIXBT/USDT $95.59万 | 0.021 -- | +7.89% |
7 LQTY/USDT $20.32万 | 0.29 -- | +7.20% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $121.57万 | 0.10 -- | -18.31% |
2 SPACE/USDT $400.84万 | 0.0084 -- | -10.56% |
3 ZAMA/USDT $173.07万 | 0.022 -- | -10.04% |
4 FOGO/USDT $145.37万 | 0.027 -- | -9.58% |
5 SENT/USDT $61.81万 | 0.022 -- | -7.90% |
6 UXLINK/USDT $29.33万 | 0.0050 -- | -7.52% |
7 ZEC/USDT $215.81万 | 220.13 -- | -7.52% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多