热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $3,229.01万 | 0.18 -- | +75.00% |
2 CTC/USDT $586.40万 | 0.32 -- | +30.63% |
3 TOSHI/USDT $354.69万 | 0.00040 -- | +19.18% |
4 NAVX/USDT $55.01万 | 0.016 -- | +16.57% |
5 ICE/USDT $330.57万 | 0.0021 -- | +16.01% |
6 ZBCN/USDT $259.41万 | 0.0031 -- | +15.67% |
7 PARTI/USDT $228.32万 | 0.079 -- | +14.26% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $1,438.83万 | 0.33 -- | -22.02% |
2 LAYER/USDT $740.38万 | 0.23 -- | -18.23% |
3 STRK/USDT $1,880.79万 | 0.15 -- | -11.47% |
4 SWFTC/USDT $508.28万 | 0.0053 -- | -11.26% |
5 FLUID/USDT $84.38万 | 3.29 -- | -9.05% |
6 MERL/USDT $195.51万 | 0.35 -- | -6.85% |
7 HYPE/USDT $1,492.38万 | 31.02 -- | -5.58% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.28亿 | $4.28亿 | 86,529.90 +2.96% |
2 ETH/USDT $2.98亿 | $2.98亿 | 2,828.86 +3.80% |
3 SOL/USDT $8,588.17万 | $8,588.17万 | 130.57 +3.55% |
4 DOGE/USDT $5,681.90万 | $5,681.90万 | 0.14 +5.85% |
5 XRP/USDT $5,220.77万 | $5,220.77万 | 2.03 +7.15% |
6 TNSR/USDT $3,229.01万 | $3,229.01万 | 0.18 +75.00% |
7 OKB/USDT $2,770.30万 | $2,770.30万 | 106.29 +8.58% |