热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 FLOKI/USDT $1,215.66万 | 0.00010 -- | +23.71% |
2 OKB/USDT $3.04亿 | 228.79 -- | +19.81% |
3 ICE/USDT $276.43万 | 0.0068 -- | +18.28% |
4 LINEA/USDT $1,414.56万 | 0.028 -- | +12.21% |
5 MERL/USDT $965.58万 | 0.33 -- | +12.07% |
6 BABY/USDT $488.67万 | 0.054 -- | +10.57% |
7 BARD/USDT $1,995.32万 | 0.95 -- | +10.43% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 MORPHO/USDT $1,190.79万 | 1.87 -- | -10.51% |
2 ZEUS/USDT $110.30万 | 0.11 -- | -8.18% |
3 UXLINK/USDT $19.02万 | 0.088 -- | -6.38% |
4 PSTAKE/USDT $116.46万 | 0.023 -- | -4.99% |
5 GRT/USDT $63.60万 | 0.083 -- | -4.23% |
6 HUMA/USDT $440.09万 | 0.036 -- | -4.18% |
7 CETUS/USDT $173.09万 | 0.078 -- | -3.64% |
新币榜
更多市值榜
更多