Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mln. | $2,44 bln. | 104.140,10 +0,60% |
2 ETH/EUR $1,11 mln. | $547,83 mld. | 3.848,44 +1,78% |
3 XRP/EUR $429,33K | $179,98 mld. | 2,54 +1,60% |
4 SOL/EUR $491,58K | $125,67 mld. | 195,32 +2,01% |
5 USDC/EUR $405,54K | $75,25 mld. | 0,84 -0,35% |
6 DOGE/EUR $75,72K | $38,78 mld. | 0,21 +3,36% |
7 TRX/EUR $235,66 | $32,43 mld. | 0,28 +0,22% |
Hoogste omzet
Meer