Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/EUR $3,67 M | $2,23 Bn | 95 403,70 -2,32 % |
2 ETH/EUR $3,54 M | $504,15 Md | 3 544,54 -3,21 % |
3 XRP/EUR $1,68 M | $170,49 Md | 2,42 -1,91 % |
4 SOL/EUR $1,33 M | $117,22 Md | 183,22 -7,37 % |
5 USDC/EUR $2,16 M | $74,07 Md | 0,84 -0,64 % |
6 DOGE/EUR $130,49 k | $36,22 Md | 0,20 -4,17 % |
7 TRX/EUR $9,93 k | $32,26 Md | 0,28 -0,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus