Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 K | 0,11 -- | +8,69 % |
2 CATI/EUR $80,64 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 SAHARA/EUR $3,87 K | 0,030 -- | +7,02 % |
4 MORPHO/EUR $4,06 K | 1,97 -- | +5,50 % |
5 ZEC/EUR $29,88 K | 569,42 -- | +5,43 % |
6 VELO/EUR $2,95 K | 0,0034 -- | +5,02 % |
7 EDGE/EUR $209,52 | 1,15 -- | +4,68 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,30 mil. | $1,54 tril. | 66.409,80 +0,43 % |
2 ETH/EUR $412,20 K | $254,66 mld. | 1.814,20 -0,59 % |
3 BNB/EUR $3,53 K | $89,13 mld. | 567,80 +0,42 % |
4 XRP/EUR $62,50 K | $83,83 mld. | 1,16 -0,59 % |
5 USDC/EUR $430,74 K | $76,48 mld. | 0,85 -0,29 % |
6 SOL/EUR $133,07 K | $49,56 mld. | 73,68 -0,66 % |
7 TRX/EUR $7,81 K | $34,77 mld. | 0,31 +1,07 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,30 mil. | $1,30 mil. | 66.409,80 +0,43 % |
2 USDC/EUR $430,74 K | $430,74 K | 0,85 -0,29 % |
3 ETH/EUR $412,20 K | $412,20 K | 1.814,20 -0,59 % |
4 SOL/EUR $133,07 K | $133,07 K | 73,68 -0,66 % |
5 ADA/EUR $72,18 K | $72,18 K | 0,20 -0,76 % |
6 NIGHT/EUR $71,47 K | $71,47 K | 0,028 -0,93 % |
7 HYPE/EUR $66,74 K | $66,74 K | 53,88 +1,66 % |