Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €221,93k | €1,11 bill. | 55 711,40 −3,57 % |
2 ETH/EUR €161,09k | €192,37 mrd. | 1 593,44 −5,00 % |
3 XRP/EUR €112,20k | €70,68 mrd. | 1,15 −3,74 % |
4 BNB/EUR €3,17k | €69,15 mrd. | 505,00 −4,03 % |
5 USDC/EUR €168,24k | €62,99 mrd. | 0,84 −0,39 % |
6 SOL/EUR €92,31k | €38,13 mrd. | 67,07 −6,95 % |
7 TRX/EUR €2,30k | €23,05 mrd. | 0,24 −0,87 % |
Høyeste omsetning
Mer