Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $403,53k | $1,73 bill. | 75 449,50 +3,42 % |
2 ETH/EUR $396,48k | $342,75 mrd. | 2 471,37 +4,77 % |
3 XRP/EUR $147,19k | $122,96 mrd. | 1,77 +7,45 % |
4 BNB/EUR $4,27k | $116,88 mrd. | 733,40 +3,08 % |
5 USDC/EUR $462,00k | $74,01 mrd. | 0,87 +0,12 % |
6 SOL/EUR $99,78k | $73,37 mrd. | 114,25 +4,82 % |
7 TRX/EUR $4,73k | $26,07 mrd. | 0,24 +0,62 % |
Høyeste omsetning
Mer