Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $397,15k | $1,72 bill. | 75 200,00 +2,92 % |
2 ETH/EUR $382,38k | $340,91 mrd. | 2 457,95 +3,66 % |
3 XRP/EUR $146,70k | $122,74 mrd. | 1,77 +7,05 % |
4 BNB/EUR $4,50k | $116,53 mrd. | 733,40 +2,57 % |
5 USDC/EUR $461,78k | $74,02 mrd. | 0,87 +0,12 % |
6 SOL/EUR $97,53k | $73,01 mrd. | 113,75 +3,77 % |
7 TRX/EUR $1,52k | $26,05 mrd. | 0,23 +0,32 % |
Høyeste omsetning
Mer