Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $3,78 M | 0,23 -- | +56,89 % |
2 CORE/USDT $15,67 M | 0,043 -- | +17,34 % |
3 BASED/USDT $41,81 M | 0,13 -- | +8,04 % |
4 SENT/USDT $657,78 k | 0,018 -- | +7,74 % |
5 JTO/USDT $722,01 k | 0,35 -- | +7,22 % |
6 KITE/USDT $484,13 k | 0,14 -- | +5,92 % |
7 LAYER/USDT $102,54 k | 0,089 -- | +5,53 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,73 M | $1,52 Bn | 76 311,00 +0,41 % |
2 ETH/USDT $231,81 M | $280,82 Md | 2 325,32 +0,19 % |
3 XRP/USDT $16,61 M | $88,07 Md | 1,43 +0,25 % |
4 BNB/USDT $6,31 M | $85,23 Md | 632,60 +0,17 % |
5 USDC/USDT $58,12 M | $77,93 Md | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $64,28 M | $49,64 Md | 86,41 +0,89 % |
7 TRX/USDT $16,65 M | $31,50 Md | 0,33 +1,16 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,73 M | $352,73 M | 76 311,00 +0,41 % |
2 ETH/USDT $231,81 M | $231,81 M | 2 325,32 +0,19 % |
3 SOL/USDT $64,28 M | $64,28 M | 86,41 +0,89 % |
4 USDC/USDT $58,12 M | $58,12 M | 0,99 +0,02 % |
5 BASED/USDT $41,81 M | $41,81 M | 0,13 +8,04 % |
6 DOGE/USDT $23,26 M | $23,26 M | 0,095 -0,28 % |
7 ORDI/USDT $16,78 M | $16,78 M | 4,73 -7,97 % |