Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KSM/USDT €565,41 k | 5,38 -- | +18,22 % |
2 ETHFI/USDT €3,20 M | 0,50 -- | +15,39 % |
3 VELODROME/USDT €89,48 k | 0,015 -- | +14,71 % |
4 PARTI/USDT €395,98 k | 0,11 -- | +14,55 % |
5 MORPHO/USDT €1,02 M | 1,76 -- | +13,68 % |
6 LEO/USDT €1,51 M | 8,74 -- | +13,17 % |
7 VIRTUAL/USDT €1,79 M | 0,65 -- | +12,77 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €493,00 k | 0,010 -- | -13,88 % |
2 LINEA/USDT €1,65 M | 0,0029 -- | -5,87 % |
3 KMNO/USDT €369,54 k | 0,022 -- | -5,69 % |
4 RPL/USDT €65,21 k | 1,91 -- | -4,30 % |
5 MAJOR/USDT €46,61 k | 0,063 -- | -4,16 % |
6 LAT/USDT €483,75 k | 0,0013 -- | -3,85 % |
7 WOO/USDT €147,75 k | 0,015 -- | -3,42 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €491,82 M | €1,10 Bn | 65 105,10 +3,00 % |
2 ETH/USDT €323,62 M | €193,34 Md | 1 895,02 +3,73 % |
3 XRP/USDT €36,15 M | €70,43 Md | 1,36 +2,40 % |
4 BNB/USDT €8,12 M | €68,50 Md | 594,70 +0,76 % |
5 USDC/USDT €64,29 M | €63,50 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €90,82 M | €39,15 Md | 81,54 +6,25 % |
7 TRX/USDT €9,41 M | €23,00 Md | 0,28 +1,78 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €491,82 M | €491,82 M | 65 105,10 +3,00 % |
2 ETH/USDT €323,64 M | €323,64 M | 1 895,16 +3,74 % |
3 SOL/USDT €90,82 M | €90,82 M | 81,54 +6,25 % |
4 USDC/USDT €64,29 M | €64,29 M | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT €36,15 M | €36,15 M | 1,36 +2,40 % |
6 DOGE/USDT €36,15 M | €36,15 M | 0,092 +1,03 % |
7 XAUT/USDT €19,90 M | €19,90 M | 5 177,60 +0,38 % |