Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT AED15,68 M | 0,019 -- | +20,58 % |
2 PRCL/USDT AED3,51 M | 0,032 -- | +17,37 % |
3 EGLD/USDT AED1,73 M | 6,81 -- | +14,38 % |
4 POL/USDT AED33,29 M | 0,15 -- | +13,84 % |
5 CXT/USDT AED3,84 M | 0,010 -- | +9,31 % |
6 RENDER/USDT AED12,77 M | 2,34 -- | +8,38 % |
7 RESOLV/USDT AED2,45 M | 0,076 -- | +7,66 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,79 Md | AED6,65 Bn | 90 673,90 -0,48 % |
2 ETH/USDT AED965,00 M | AED1,36 Bn | 3 089,51 -0,68 % |
3 XRP/USDT AED195,63 M | AED466,84 Md | 2,09 -1,26 % |
4 BNB/USDT AED35,19 M | AED454,00 Md | 897,50 +0,56 % |
5 SOL/USDT AED446,49 M | AED281,76 Md | 136,00 -1,78 % |
6 USDC/USDT AED197,79 M | AED275,25 Md | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT AED20,46 M | AED103,74 Md | 0,29 +1,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,79 Md | AED1,79 Md | 90 673,90 -0,48 % |
2 ETH/USDT AED965,00 M | AED965,00 M | 3 089,51 -0,68 % |
3 SOL/USDT AED446,49 M | AED446,49 M | 136,00 -1,78 % |
4 DOGE/USDT AED200,96 M | AED200,96 M | 0,14 -0,99 % |
5 USDC/USDT AED197,79 M | AED197,79 M | 1,00 +0,03 % |
6 XRP/USDT AED195,63 M | AED195,63 M | 2,09 -1,26 % |
7 PEPE/USDT AED110,99 M | AED110,99 M | 0,0000061 +0,41 % |