Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $43,25 M | 0,12 -- | +16,96 % |
2 CORE/USDT $9,29 M | 0,037 -- | +13,01 % |
3 BIO/USDT $3,70 M | 0,030 -- | +11,95 % |
4 HUMA/USDT $975,56 k | 0,021 -- | +11,58 % |
5 SSV/USDT $595,73 k | 2,86 -- | +10,62 % |
6 PHA/USDT $133,02 k | 0,032 -- | +9,63 % |
7 SPACE/USDT $766,20 k | 0,0063 -- | +9,13 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $350,85 M | $1,52 Bn | 75 812,60 +0,51 % |
2 ETH/USDT $206,93 M | $278,88 Md | 2 304,76 -0,19 % |
3 XRP/USDT $18,91 M | $88,23 Md | 1,43 +0,29 % |
4 BNB/USDT $6,41 M | $85,29 Md | 632,30 +1,07 % |
5 USDC/USDT $55,01 M | $78,25 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $56,77 M | $49,61 Md | 85,93 +0,57 % |
7 TRX/USDT $12,92 M | $31,44 Md | 0,33 +1,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $350,85 M | $350,85 M | 75 812,60 +0,51 % |
2 ETH/USDT $206,93 M | $206,93 M | 2 304,76 -0,19 % |
3 SOL/USDT $56,77 M | $56,77 M | 85,93 +0,57 % |
4 USDC/USDT $55,01 M | $55,01 M | 0,99 +0,01 % |
5 BASED/USDT $43,25 M | $43,25 M | 0,12 +16,96 % |
6 DOGE/USDT $26,83 M | $26,83 M | 0,095 +0,09 % |
7 ORDI/USDT $23,03 M | $23,03 M | 4,63 +4,77 % |