العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 88.94 ألف$ | 15,400.00 -- | -2.41% |
2 BTC/AED 1.17 مليون$ | 413,116.00 -- | -1.76% |
3 SOL/AED 108.86 ألف$ | 791.60 -- | -7.26% |
4 XRP/AED 120.63 ألف$ | 10.54 -- | -1.17% |
5 TRUMP/AED 102.92$ | 29.20 -- | -5.87% |
6 USDT/AED 3.42 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.42 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
2 XRP/AED 120.63 ألف$ | 10.54 -- | -1.17% |
3 BTC/AED 1.17 مليون$ | 413,116.00 -- | -1.76% |
4 ETH/AED 88.94 ألف$ | 15,400.00 -- | -2.41% |
5 TRUMP/AED 102.92$ | 29.20 -- | -5.87% |
6 SOL/AED 108.86 ألف$ | 791.60 -- | -7.26% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 108.86 ألف$ | 791.60 -- | -7.26% |
2 TRUMP/AED 102.92$ | 29.20 -- | -5.87% |
3 ETH/AED 88.94 ألف$ | 15,400.00 -- | -2.41% |
4 BTC/AED 1.17 مليون$ | 413,116.00 -- | -1.76% |
5 XRP/AED 120.63 ألف$ | 10.54 -- | -1.17% |
6 USDT/AED 3.42 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 102.92$ | -- | 29.20 -5.87% |
2 XRP/AED 120.63 ألف$ | -- | 10.54 -1.17% |
3 SOL/AED 108.86 ألف$ | -- | 791.60 -7.26% |
4 ETH/AED 88.94 ألف$ | -- | 15,400.00 -2.41% |
5 BTC/AED 1.17 مليون$ | -- | 413,116.00 -1.76% |
6 USDT/AED 3.42 مليون$ | -- | 3.67 +0.16% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 1.17 مليون$ | 2.23 ترليون$ | 413,116.00 -1.76% |
2 ETH/AED 88.94 ألف$ | 504.15 مليار$ | 15,400.00 -2.41% |
3 USDT/AED 3.42 مليون$ | 172.15 مليار$ | 3.67 +0.16% |
4 XRP/AED 120.63 ألف$ | 170.49 مليار$ | 10.54 -1.17% |
5 SOL/AED 108.86 ألف$ | 117.22 مليار$ | 791.60 -7.26% |
6 TRUMP/AED 102.92$ | 1.51 مليار$ | 29.20 -5.87% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.42 مليون$ | 3.42 مليون$ | 3.67 +0.16% |
2 BTC/AED 1.17 مليون$ | 1.17 مليون$ | 413,116.00 -1.76% |
3 XRP/AED 120.63 ألف$ | 120.63 ألف$ | 10.54 -1.17% |
4 SOL/AED 108.86 ألف$ | 108.86 ألف$ | 791.60 -7.26% |
5 ETH/AED 88.94 ألف$ | 88.94 ألف$ | 15,400.00 -2.41% |
6 TRUMP/AED 102.92$ | 102.92$ | 29.20 -5.87% |