热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CFG/USDT A$320.23万 | 0.12 -- | -12.44% |
2 KITE/USDT A$788.80万 | 0.23 -- | -12.36% |
3 ORBS/USDT A$38.52万 | 0.011 -- | -10.39% |
4 ZAMA/USDT A$177.51万 | 0.019 -- | -9.78% |
5 J/USDT A$40.09万 | 0.012 -- | -8.50% |
6 SPACE/USDT A$328.67万 | 0.0071 -- | -7.16% |
7 SWFTC/USDT A$6.44万 | 0.0035 -- | -6.94% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.95亿 | A$1.85万亿 | 65,848.50 -0.67% |
2 ETH/USDT A$5.27亿 | A$3,295.53亿 | 1,935.65 -1.98% |
3 BNB/USDT A$1,521.85万 | A$1,198.01亿 | 622.90 +0.29% |
4 XRP/USDT A$4,610.53万 | A$1,158.13亿 | 1.34 -1.36% |
5 USDC/USDT A$7,695.13万 | A$1,060.38亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT A$1.31亿 | A$670.30亿 | 83.44 -1.50% |
7 TRX/USDT A$1,214.53万 | A$376.61亿 | 0.28 +0.16% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.95亿 | A$7.95亿 | 65,848.50 -0.67% |
2 ETH/USDT A$5.27亿 | A$5.27亿 | 1,935.66 -1.98% |
3 XAUT/USDT A$1.92亿 | A$1.92亿 | 5,381.00 +0.80% |
4 SOL/USDT A$1.31亿 | A$1.31亿 | 83.44 -1.50% |
5 USDC/USDT A$7,695.13万 | A$7,695.13万 | 1.00 +0.02% |
6 DOGE/USDT A$7,113.08万 | A$7,113.08万 | 0.091 -1.45% |
7 XRP/USDT A$4,610.53万 | A$4,610.53万 | 1.34 -1.36% |