热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT A$1,777.16万 | 1.40 -- | +24.36% |
2 DORA/USDT A$36.29万 | 0.0060 -- | +19.55% |
3 MORPHO/USDT A$244.58万 | 1.97 -- | +16.79% |
4 PHA/USDT A$106.35万 | 0.024 -- | +15.69% |
5 VIRTUAL/USDT A$412.15万 | 0.78 -- | +15.01% |
6 WOO/USDT A$43.17万 | 0.018 -- | +13.82% |
7 AIXBT/USDT A$74.96万 | 0.023 -- | +13.79% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CFG/USDT A$264.88万 | 0.12 -- | -11.19% |
2 ORBS/USDT A$35.98万 | 0.011 -- | -8.99% |
3 KITE/USDT A$800.31万 | 0.22 -- | -7.76% |
4 ZAMA/USDT A$192.04万 | 0.019 -- | -4.68% |
5 SWFTC/USDT A$7.67万 | 0.0036 -- | -3.11% |
6 FOGO/USDT A$117.04万 | 0.024 -- | -2.66% |
7 SPACE/USDT A$320.43万 | 0.0071 -- | -2.50% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$10.21亿 | A$1.95万亿 | 69,348.20 +6.37% |
2 ETH/USDT A$6.15亿 | A$3,487.66亿 | 2,054.87 +7.07% |
3 BNB/USDT A$1,561.21万 | A$1,227.84亿 | 639.50 +4.31% |
4 XRP/USDT A$5,276.58万 | A$1,206.44亿 | 1.40 +4.16% |
5 USDC/USDT A$1.43亿 | A$1,063.88亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT A$1.70亿 | A$705.25亿 | 88.05 +6.73% |
7 TRX/USDT A$1,189.33万 | A$378.25亿 | 0.28 +1.01% |
成交额榜
更多