热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $74.50万 | 0.025 -- | +18.17% |
2 DORA/USDT $21.10万 | 0.0059 -- | +16.91% |
3 NEAR/USDT $1,114.92万 | 1.32 -- | +15.17% |
4 VIRTUAL/USDT $284.98万 | 0.78 -- | +13.06% |
5 AIXBT/USDT $51.71万 | 0.023 -- | +12.43% |
6 KNC/USDT $111.39万 | 0.14 -- | +12.16% |
7 WOO/USDT $30.71万 | 0.018 -- | +11.82% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $544.47万 | 0.23 -- | -9.04% |
2 CFG/USDT $206.05万 | 0.12 -- | -8.77% |
3 ZAMA/USDT $134.38万 | 0.019 -- | -8.35% |
4 ORBS/USDT $26.64万 | 0.011 -- | -6.79% |
5 UXLINK/USDT $28.91万 | 0.0049 -- | -4.59% |
6 LAYER/USDT $32.54万 | 0.090 -- | -3.87% |
7 SWFTC/USDT $5.55万 | 0.0035 -- | -3.73% |
新币榜
更多市值榜
更多