热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KNC/USDT A$127.13万 | 0.16 -- | +19.97% |
2 PHA/USDT A$61.97万 | 0.026 -- | +16.25% |
3 YB/USDT A$36.78万 | 0.17 -- | +8.49% |
4 ACE/USDT A$32.08万 | 0.15 -- | +8.13% |
5 SAHARA/USDT A$395.77万 | 0.025 -- | +6.96% |
6 TRA/USDT A$15.92万 | 0.24 -- | +6.29% |
7 AIXBT/USDT A$31.88万 | 0.022 -- | +6.17% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.61亿 | A$1.88万亿 | 66,362.80 +0.06% |
2 ETH/USDT A$5.11亿 | A$3,345.24亿 | 1,954.60 -1.26% |
3 BNB/USDT A$1,543.93万 | A$1,197.56亿 | 620.10 -0.03% |
4 XRP/USDT A$4,826.28万 | A$1,172.98亿 | 1.35 -1.42% |
5 USDC/USDT A$6,250.75万 | A$1,063.93亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT A$1.28亿 | A$676.49亿 | 83.90 -1.28% |
7 TRX/USDT A$1,269.70万 | A$378.25亿 | 0.28 +0.20% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.61亿 | A$7.61亿 | 66,362.80 +0.06% |
2 ETH/USDT A$5.11亿 | A$5.11亿 | 1,954.60 -1.26% |
3 XAUT/USDT A$1.86亿 | A$1.86亿 | 5,369.20 +1.00% |
4 SOL/USDT A$1.28亿 | A$1.28亿 | 83.90 -1.28% |
5 DOGE/USDT A$7,020.36万 | A$7,020.36万 | 0.092 -1.25% |
6 USDC/USDT A$6,250.75万 | A$6,250.75万 | 1.00 +0.01% |
7 XRP/USDT A$4,826.28万 | A$4,826.28万 | 1.35 -1.42% |