Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $84,77 млн | 6,53 -- | +131,15 % |
2 BASED/USDT $44,64 млн | 0,15 -- | +100,43 % |
3 BIO/USDT $26,45 млн | 0,038 -- | +49,71 % |
4 SATS/USDT $12,88 млн | 0,000000017 -- | +48,49 % |
5 NEIRO/USDT $6,04 млн | 0,000086 -- | +27,32 % |
6 BLUR/USDT $2,88 млн | 0,025 -- | +22,99 % |
7 MERL/USDT $4,74 млн | 0,036 -- | +22,95 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,43 млн | $1,46 трлн | 73 632,00 -0,37 % |
2 ETH/USDT $260,26 млн | $277,53 млрд | 2 304,01 -0,81 % |
3 XRP/USDT $42,37 млн | $86,28 млрд | 1,40 +3,06 % |
4 BNB/USDT $5,58 млн | $83,01 млрд | 617,50 -0,13 % |
5 USDC/USDT $60,99 млн | $78,59 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $69,20 млн | $48,35 млрд | 84,36 +1,15 % |
7 TRX/USDT $13,09 млн | $30,93 млрд | 0,32 +0,22 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,43 млн | $421,43 млн | 73 632,00 -0,37 % |
2 ETH/USDT $260,26 млн | $260,26 млн | 2 303,89 -0,81 % |
3 ORDI/USDT $84,77 млн | $84,77 млн | 6,53 +131,15 % |
4 SOL/USDT $69,20 млн | $69,20 млн | 84,36 +1,15 % |
5 DOGE/USDT $67,10 млн | $67,10 млн | 0,095 +2,49 % |
6 USDC/USDT $60,99 млн | $60,99 млн | 0,99 +0,01 % |
7 USDG/USDT $58,33 млн | $58,33 млн | 0,99 +0,00 % |