Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $69,47 млн | 0,24 -- | +212,15 % |
2 ORDI/USDT $104,62 млн | 8,40 -- | +191,17 % |
3 SATS/USDT $16,22 млн | 0,000000020 -- | +74,37 % |
4 BIO/USDT $26,81 млн | 0,037 -- | +47,43 % |
5 NEIRO/USDT $6,22 млн | 0,000099 -- | +42,54 % |
6 MERL/USDT $5,61 млн | 0,040 -- | +29,10 % |
7 TIA/USDT $2,33 млн | 0,40 -- | +25,86 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,28 млн | $1,49 трлн | 74 775,80 +1,17 % |
2 ETH/USDT $297,62 млн | $282,30 млрд | 2 341,64 +0,23 % |
3 XRP/USDT $42,42 млн | $87,99 млрд | 1,43 +4,09 % |
4 BNB/USDT $5,42 млн | $84,25 млрд | 625,30 +0,92 % |
5 USDC/USDT $61,22 млн | $78,63 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $78,33 млн | $49,82 млрд | 86,81 +3,20 % |
7 TRX/USDT $13,48 млн | $30,88 млрд | 0,32 -0,56 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,28 млн | $450,28 млн | 74 775,80 +1,17 % |
2 ETH/USDT $297,62 млн | $297,62 млн | 2 341,64 +0,23 % |
3 ORDI/USDT $104,62 млн | $104,62 млн | 8,40 +191,17 % |
4 SOL/USDT $78,33 млн | $78,33 млн | 86,81 +3,20 % |
5 DOGE/USDT $77,47 млн | $77,47 млн | 0,097 +4,10 % |
6 BASED/USDT $69,47 млн | $69,47 млн | 0,24 +212,15 % |
7 USDC/USDT $61,22 млн | $61,22 млн | 0,99 +0,00 % |