Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $386,32 тыс. | 0,0051 -- | -11,34 % |
2 ZEN/USDT $1,81 млн | 8,79 -- | -10,93 % |
3 CXT/USDT $633,35 тыс. | 0,010 -- | -10,68 % |
4 WET/USDT $1,76 млн | 0,15 -- | -8,22 % |
5 TON/USDT $5,67 млн | 1,72 -- | -6,06 % |
6 SKY/USDT $799,34 тыс. | 0,055 -- | -5,57 % |
7 SONIC/USDT $216,62 тыс. | 0,082 -- | -5,57 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,65 млн | $1,80 трлн | 90 551,00 -0,57 % |
2 ETH/USDT $217,21 млн | $372,14 млрд | 3 083,20 -1,18 % |
3 XRP/USDT $49,59 млн | $126,43 млрд | 2,08 -2,17 % |
4 BNB/USDT $9,78 млн | $124,74 млрд | 904,10 +0,96 % |
5 SOL/USDT $106,78 млн | $76,63 млрд | 135,90 -3,21 % |
6 USDC/USDT $49,74 млн | $74,85 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $5,51 млн | $28,15 млрд | 0,29 +1,29 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,65 млн | $449,65 млн | 90 551,00 -0,57 % |
2 ETH/USDT $217,21 млн | $217,21 млн | 3 083,20 -1,18 % |
3 SOL/USDT $106,78 млн | $106,78 млн | 135,90 -3,21 % |
4 DOGE/USDT $50,83 млн | $50,83 млн | 0,13 -1,95 % |
5 USDC/USDT $49,74 млн | $49,74 млн | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $49,59 млн | $49,59 млн | 2,08 -2,17 % |
7 PEPE/USDT $25,80 млн | $25,80 млн | 0,0000059 -2,72 % |