Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $137,36 млн | 9,01 -- | +186,38 % |
2 PNUT/USDT $6,61 млн | 0,084 -- | +79,33 % |
3 BASED/USDT $114,55 млн | 0,16 -- | +77,68 % |
4 NEIRO/USDT $10,79 млн | 0,00012 -- | +74,77 % |
5 SATS/USDT $18,83 млн | 0,000000018 -- | +47,62 % |
6 BOME/USDT $1,61 млн | 0,00062 -- | +42,00 % |
7 BIO/USDT $26,61 млн | 0,036 -- | +40,55 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,45 млн | $1,49 трлн | 74 915,60 +0,35 % |
2 ETH/USDT $291,71 млн | $282,09 млрд | 2 341,04 -1,00 % |
3 XRP/USDT $45,54 млн | $88,87 млрд | 1,44 +4,35 % |
4 BNB/USDT $6,72 млн | $85,65 млрд | 635,30 +1,97 % |
5 USDC/USDT $58,66 млн | $78,68 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $99,46 млн | $51,14 млрд | 88,96 +4,55 % |
7 TRX/USDT $13,92 млн | $30,90 млрд | 0,32 -0,53 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,45 млн | $457,45 млн | 74 915,60 +0,35 % |
2 ETH/USDT $291,71 млн | $291,71 млн | 2 341,00 -1,00 % |
3 ORDI/USDT $137,36 млн | $137,36 млн | 9,01 +186,38 % |
4 BASED/USDT $114,55 млн | $114,55 млн | 0,16 +77,12 % |
5 SOL/USDT $99,46 млн | $99,46 млн | 88,97 +4,56 % |
6 DOGE/USDT $91,82 млн | $91,82 млн | 0,099 +4,43 % |
7 USDC/USDT $58,66 млн | $58,66 млн | 0,99 +0,00 % |