Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $142,50 млн | 8,42 -- | +155,96 % |
2 BASED/USDT $122,01 млн | 0,18 -- | +104,52 % |
3 NEIRO/USDT $11,57 млн | 0,00012 -- | +66,48 % |
4 PNUT/USDT $8,84 млн | 0,073 -- | +52,67 % |
5 SATS/USDT $19,07 млн | 0,000000019 -- | +45,66 % |
6 SPACE/USDT $1,90 млн | 0,0071 -- | +36,42 % |
7 VINE/USDT $1,41 млн | 0,022 -- | +32,72 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441,18 млн | $1,50 трлн | 75 247,10 +0,63 % |
2 ETH/USDT $293,44 млн | $283,55 млрд | 2 356,63 -0,02 % |
3 XRP/USDT $43,89 млн | $89,54 млрд | 1,45 +5,20 % |
4 BNB/USDT $7,38 млн | $85,52 млрд | 635,00 +1,88 % |
5 USDC/USDT $56,50 млн | $78,59 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $108,03 млн | $51,41 млрд | 89,56 +5,94 % |
7 TRX/USDT $13,88 млн | $31,00 млрд | 0,32 -0,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441,18 млн | $441,18 млн | 75 247,10 +0,63 % |
2 ETH/USDT $293,44 млн | $293,44 млн | 2 356,63 -0,02 % |
3 ORDI/USDT $142,50 млн | $142,50 млн | 8,42 +155,96 % |
4 BASED/USDT $122,01 млн | $122,01 млн | 0,18 +104,52 % |
5 SOL/USDT $108,03 млн | $108,03 млн | 89,56 +5,94 % |
6 DOGE/USDT $93,42 млн | $93,42 млн | 0,098 +3,88 % |
7 USDC/USDT $56,50 млн | $56,50 млн | 0,99 +0,01 % |