Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $136,72 млн | 9,09 -- | +189,58 % |
2 BASED/USDT $114,11 млн | 0,17 -- | +87,60 % |
3 NEIRO/USDT $10,76 млн | 0,00013 -- | +80,90 % |
4 PNUT/USDT $6,44 млн | 0,080 -- | +71,53 % |
5 SATS/USDT $18,81 млн | 0,000000018 -- | +50,04 % |
6 BIO/USDT $26,60 млн | 0,036 -- | +39,72 % |
7 BOME/USDT $1,57 млн | 0,00059 -- | +36,03 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,33 млн | $1,49 трлн | 74 875,00 +0,36 % |
2 ETH/USDT $293,30 млн | $282,41 млрд | 2 339,12 -1,03 % |
3 XRP/USDT $45,28 млн | $89,01 млрд | 1,44 +4,24 % |
4 BNB/USDT $6,71 млн | $85,73 млрд | 635,80 +2,10 % |
5 USDC/USDT $58,64 млн | $78,68 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $98,93 млн | $51,18 млрд | 88,99 +4,67 % |
7 TRX/USDT $13,92 млн | $30,91 млрд | 0,32 -0,75 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,33 млн | $457,33 млн | 74 875,00 +0,36 % |
2 ETH/USDT $293,30 млн | $293,30 млн | 2 339,12 -1,03 % |
3 ORDI/USDT $136,72 млн | $136,72 млн | 9,08 +189,55 % |
4 BASED/USDT $114,11 млн | $114,11 млн | 0,17 +87,18 % |
5 SOL/USDT $98,93 млн | $98,93 млн | 88,99 +4,67 % |
6 DOGE/USDT $91,65 млн | $91,65 млн | 0,099 +4,26 % |
7 USDC/USDT $58,64 млн | $58,64 млн | 0,99 +0,00 % |