Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ATH/USDT $9,36 M | 0,047 -- | -16,31 % |
2 XPL/USDT $208,35 M | 1,02 -- | -16,09 % |
3 CXT/USDT $697,11 k | 0,020 -- | -12,82 % |
4 ZRO/USDT $3,02 M | 2,01 -- | -12,80 % |
5 EIGEN/USDT $5,90 M | 1,45 -- | -12,55 % |
6 PSTAKE/USDT $1,70 M | 0,021 -- | -12,03 % |
7 ASP/USDT $1,99 M | 0,11 -- | -11,53 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $640,82 M | $2,27 Bn | 114 281,90 +0,03 % |
2 ETH/USDT $523,38 M | $503,59 Md | 4 170,22 -1,14 % |
3 XRP/USDT $63,69 M | $170,97 Md | 2,86 -1,02 % |
4 BNB/USDT $21,45 M | $140,02 Md | 1 005,40 -2,23 % |
5 SOL/USDT $145,21 M | $114,37 Md | 210,78 -1,41 % |
6 USDC/USDT $61,95 M | $73,38 Md | 0,99 +0,04 % |
7 STETH/USDT $833,34 k | $35,57 Md | 4 167,75 -1,15 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $640,82 M | $640,82 M | 114 281,90 +0,03 % |
2 ETH/USDT $523,38 M | $523,38 M | 4 170,22 -1,14 % |
3 XPL/USDT $208,35 M | $208,35 M | 1,02 -16,09 % |
4 SOL/USDT $145,21 M | $145,21 M | 210,78 -1,41 % |
5 DOGE/USDT $95,53 M | $95,53 M | 0,23 -1,66 % |
6 XRP/USDT $63,69 M | $63,69 M | 2,86 -1,02 % |
7 USDC/USDT $61,95 M | $61,95 M | 0,99 +0,04 % |