العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 449.65 مليون$ | 90,602.10 -- | -0.51% |
2 ETH/USDT 217.34 مليون$ | 3,086.78 -- | -1.04% |
3 SOL/USDT 104.63 مليون$ | 136.14 -- | -2.64% |
4 DOGE/USDT 50.40 مليون$ | 0.14 -- | -1.90% |
5 ZEC/USDT 17.74 مليون$ | 384.58 -- | -11.54% |
6 BREV/USDT 8.29 مليون$ | 0.39 -- | -0.54% |
7 PEPE/USDT 26.22 مليون$ | 0.0000059 -- | -2.85% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GMT/USDT 4.99 مليون$ | 0.022 -- | +30.10% |
2 PRCL/USDT 1.27 مليون$ | 0.032 -- | +13.98% |
3 POL/USDT 10.09 مليون$ | 0.16 -- | +12.54% |
4 AVNT/USDT 984.78 ألف$ | 0.34 -- | +12.07% |
5 AEVO/USDT 490.88 ألف$ | 0.045 -- | +10.25% |
6 EGLD/USDT 1.07 مليون$ | 6.57 -- | +9.78% |
7 ATOM/USDT 2.08 مليون$ | 2.62 -- | +7.89% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT 17.74 مليون$ | 384.58 -- | -11.54% |
2 ZEN/USDT 1.73 مليون$ | 8.90 -- | -10.02% |
3 WET/USDT 1.79 مليون$ | 0.15 -- | -9.22% |
4 NIGHT/USDT 4.39 مليون$ | 0.066 -- | -9.17% |
5 SWFTC/USDT 373.28 ألف$ | 0.0051 -- | -8.65% |
6 SD/USDT 699.60 ألف$ | 0.26 -- | -7.92% |
7 HYPE/USDT 10.11 مليون$ | 24.35 -- | -6.52% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 8.29 مليون$ | -- | 0.39 -0.54% |
2 WET/USDT 1.79 مليون$ | -- | 0.15 -9.22% |
3 NIGHT/USDT 4.39 مليون$ | -- | 0.066 -9.17% |
4 DASH/USDT 647.86 ألف$ | -- | 36.98 -5.37% |
5 ZEC/USDT 17.74 مليون$ | -- | 384.58 -11.54% |
6 ZEN/USDT 1.73 مليون$ | -- | 8.90 -10.02% |
7 2Z/USDT 178.47 ألف$ | -- | 0.11 -1.87% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 449.65 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,602.10 -0.51% |
2 ETH/USDT 217.34 مليون$ | 372.68 مليار$ | 3,086.78 -1.04% |
3 XRP/USDT 48.73 مليون$ | 126.97 مليار$ | 2.09 -2.13% |
4 BNB/USDT 10.66 مليون$ | 125.18 مليار$ | 907.80 +1.13% |
5 SOL/USDT 104.63 مليون$ | 76.85 مليار$ | 136.14 -2.64% |
6 USDC/USDT 49.29 مليون$ | 74.84 مليار$ | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT 5.40 مليون$ | 28.24 مليار$ | 0.29 +1.50% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 449.65 مليون$ | 449.65 مليون$ | 90,602.10 -0.51% |
2 ETH/USDT 217.34 مليون$ | 217.34 مليون$ | 3,086.78 -1.04% |
3 SOL/USDT 104.63 مليون$ | 104.63 مليون$ | 136.14 -2.64% |
4 DOGE/USDT 50.40 مليون$ | 50.40 مليون$ | 0.14 -1.90% |
5 USDC/USDT 49.29 مليون$ | 49.29 مليون$ | 1.00 +0.00% |
6 XRP/USDT 48.73 مليون$ | 48.73 مليون$ | 2.09 -2.13% |
7 PEPE/USDT 26.22 مليون$ | 26.22 مليون$ | 0.0000059 -2.85% |