熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $289.91萬 | 0.0073 -- | -9.12% |
2 LAYER/USDT $65.13萬 | 0.093 -- | -9.00% |
3 PARTI/USDT $18.50萬 | 0.090 -- | -6.89% |
4 SSV/USDT $35.21萬 | 2.64 -- | -6.40% |
5 FLOW/USDT $6.20萬 | 0.035 -- | -6.13% |
6 FOGO/USDT $94.74萬 | 0.025 -- | -5.73% |
7 AIXBT/USDT $11.84萬 | 0.020 -- | -5.13% |
新幣榜
更多市值榜
更多