熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $49.11萬 | 0.17 -- | +24.30% |
2 SAHARA/USDT $336.55萬 | 0.025 -- | +16.74% |
3 TRA/USDT $10.69萬 | 0.24 -- | +6.89% |
4 UXLINK/USDT $48.78萬 | 0.0050 -- | +4.95% |
5 MORPHO/USDT $96.63萬 | 1.78 -- | +2.74% |
6 YB/USDT $23.31萬 | 0.17 -- | +2.71% |
7 GALFT/USDT $11.71萬 | 1.61 -- | +2.67% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $262.51萬 | 0.0071 -- | -14.00% |
2 KITE/USDT $533.24萬 | 0.23 -- | -10.78% |
3 ZAMA/USDT $115.96萬 | 0.020 -- | -9.76% |
4 FLOW/USDT $7.18萬 | 0.035 -- | -8.85% |
5 LAYER/USDT $55.48萬 | 0.092 -- | -7.79% |
6 MEME/USDT $11.49萬 | 0.00057 -- | -7.43% |
7 IP/USDT $307.33萬 | 0.86 -- | -6.86% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多