熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT AED5,863.11萬 | 377.56 -- | -11.08% |
2 ZEN/USDT AED1,077.78萬 | 8.57 -- | -5.73% |
3 VRA/USDT AED126.09萬 | 0.000066 -- | -4.90% |
4 ANIME/USDT AED134.51萬 | 0.0074 -- | -4.72% |
5 SWFTC/USDT AED36.30萬 | 0.0052 -- | -4.54% |
6 HYPE/USDT AED3,015.36萬 | 24.10 -- | -4.17% |
7 GALFT/USDT AED23.10萬 | 1.20 -- | -4.15% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED8.19億 | AED6.64兆 | 90,603.10 +0.20% |
2 ETH/USDT AED2.94億 | AED1.37兆 | 3,091.06 +0.49% |
3 XRP/USDT AED6,597.10萬 | AED4,676.97億 | 2.09 +0.65% |
4 BNB/USDT AED4,967.62萬 | AED4,631.61億 | 915.00 +2.54% |
5 SOL/USDT AED1.46億 | AED2,820.58億 | 136.11 +0.13% |
6 USDC/USDT AED9,942.34萬 | AED2,747.84億 | 1.00 +0.01% |
7 TRX/USDT AED1,634.75萬 | AED1,041.30億 | 0.29 +0.44% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED8.19億 | AED8.19億 | 90,603.10 +0.20% |
2 ETH/USDT AED2.94億 | AED2.94億 | 3,091.06 +0.49% |
3 SOL/USDT AED1.46億 | AED1.46億 | 136.11 +0.13% |
4 USDC/USDT AED9,942.34萬 | AED9,942.34萬 | 1.00 +0.01% |
5 XRP/USDT AED6,597.10萬 | AED6,597.10萬 | 2.09 +0.65% |
6 DOGE/USDT AED6,444.95萬 | AED6,444.95萬 | 0.14 +0.56% |
7 ZEC/USDT AED5,863.11萬 | AED5,863.11萬 | 377.56 -11.08% |