Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1,38 млн | 0,19 -- | -15,70 % |
2 SPACE/USDT $929,74 тыс. | 0,0046 -- | -9,24 % |
3 FOGO/USDT $807,46 тыс. | 0,017 -- | -8,55 % |
4 PIXEL/USDT $186,12 тыс. | 0,0069 -- | -8,55 % |
5 WLFI/USDT $13,71 млн | 0,077 -- | -8,06 % |
6 HUMA/USDT $390,47 тыс. | 0,015 -- | -7,87 % |
7 JOE/USDT $71,57 тыс. | 0,045 -- | -7,49 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $386,03 млн | $1,45 трлн | 72 761,30 +1,39 % |
2 ETH/USDT $222,60 млн | $269,66 млрд | 2 234,01 +2,16 % |
3 XRP/USDT $19,75 млн | $82,72 млрд | 1,34 +0,52 % |
4 BNB/USDT $4,81 млн | $82,67 млрд | 606,30 +0,95 % |
5 USDC/USDT $69,04 млн | $78,61 млрд | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $49,31 млн | $48,34 млрд | 84,21 +1,18 % |
7 TRX/USDT $15,34 млн | $30,22 млрд | 0,31 -0,25 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $386,03 млн | $386,03 млн | 72 761,30 +1,39 % |
2 ETH/USDT $222,60 млн | $222,60 млн | 2 234,01 +2,16 % |
3 USDC/USDT $69,04 млн | $69,04 млн | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDT $49,31 млн | $49,31 млн | 84,21 +1,18 % |
5 DOGE/USDT $41,52 млн | $41,52 млн | 0,092 +0,37 % |
6 USDG/USDT $40,14 млн | $40,14 млн | 0,99 -0,03 % |
7 XAUT/USDT $25,07 млн | $25,07 млн | 4 721,60 -0,11 % |