Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $49,08 млн | 0,14 -- | +53,77 % |
2 PARTI/USDT $3,15 млн | 0,095 -- | +38,07 % |
3 CTC/USDT $6,28 млн | 0,32 -- | +27,78 % |
4 HBAR/USDT $6,55 млн | 0,15 -- | +15,77 % |
5 OMI/USDT $288,43 тыс. | 0,00023 -- | +15,09 % |
6 TOSHI/USDT $3,95 млн | 0,00040 -- | +13,69 % |
7 CXT/USDT $112,86 тыс. | 0,0087 -- | +11,87 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $3,19 млн | 0,0051 -- | -23,10 % |
2 LAYER/USDT $3,29 млн | 0,23 -- | -20,89 % |
3 MMT/USDT $10,69 млн | 0,33 -- | -20,37 % |
4 FLUID/USDT $579,42 тыс. | 3,25 -- | -8,13 % |
5 ALLO/USDT $2,76 млн | 0,15 -- | -6,28 % |
6 MET/USDT $1,45 млн | 0,28 -- | -6,03 % |
7 RON/USDT $68,15 тыс. | 0,19 -- | -5,82 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,70 млн | $1,74 трлн | 87 324,90 +3,06 % |
2 ETH/USDT $331,07 млн | $339,47 млрд | 2 815,99 +2,26 % |
3 XRP/USDT $57,61 млн | $124,44 млрд | 2,06 +6,75 % |
4 BNB/USDT $15,77 млн | $116,85 млрд | 849,00 +1,95 % |
5 USDC/USDT $29,51 млн | $73,99 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $93,29 млн | $73,99 млрд | 132,57 +3,77 % |
7 TRX/USDT $4,89 млн | $26,07 млрд | 0,27 +0,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,70 млн | $482,70 млн | 87 324,90 +3,06 % |
2 ETH/USDT $331,07 млн | $331,07 млн | 2 815,99 +2,26 % |
3 SOL/USDT $93,29 млн | $93,29 млн | 132,57 +3,77 % |
4 DOGE/USDT $61,20 млн | $61,20 млн | 0,14 +4,83 % |
5 XRP/USDT $57,61 млн | $57,61 млн | 2,06 +6,75 % |
6 TNSR/USDT $49,08 млн | $49,08 млн | 0,14 +53,81 % |
7 USDC/USDT $29,51 млн | $29,51 млн | 1,00 +0,00 % |