Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,20 M | -- | 0,63 -10,86% |
2 EDGE/USDT $755,12 mil | -- | 1,21 -1,00% |
3 MEGA/USDT $1,55 M | -- | 0,086 -6,06% |
4 RLUSD/USDT $15,24 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $284,44 mil | -- | 0,29 -2,68% |
6 CHIP/USDT $675,28 mil | -- | 0,049 -7,04% |
7 USDS/USDT $30,14 mil | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $795,40 M | $1,53 Bi | 76 315,20 -2,34% |
2 ETH/USDT $384,93 M | $254,09 mM | 2094,94 -4,21% |
3 BNB/USDT $7,17 M | $85,96 mM | 636,40 -2,57% |
4 XRP/USDT $33,32 M | $85,18 mM | 1,37 -3,00% |
5 USDC/USDT $48,22 M | $77,00 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $66,91 M | $48,74 mM | 84,12 -2,89% |
7 TRX/USDT $17,79 M | $33,71 mM | 0,35 -0,50% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $795,40 M | $795,40 M | 76 315,20 -2,34% |
2 ETH/USDT $384,93 M | $384,93 M | 2094,94 -4,21% |
3 DOGE/USDT $68,83 M | $68,83 M | 0,10 -6,45% |
4 SOL/USDT $66,91 M | $66,91 M | 84,12 -2,89% |
5 USDC/USDT $48,22 M | $48,22 M | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $33,86 M | $33,86 M | 44,85 +2,29% |
7 XRP/USDT $33,32 M | $33,32 M | 1,37 -3,00% |