Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,50 M | 0,015 -- | -18,41% |
2 PROS/USDT $21,17 M | 0,63 -- | -11,59% |
3 SAHARA/USDT $330,43 mil | 0,032 -- | -10,93% |
4 BCH/USDT $14,49 M | 372,50 -- | -9,61% |
5 ZBCN/USDT $361,84 mil | 0,0029 -- | -9,50% |
6 GALFT/USDT $95,45 mil | 1,02 -- | -9,28% |
7 BARD/USDT $359,80 mil | 0,22 -- | -9,20% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,17 M | -- | 0,63 -11,59% |
2 EDGE/USDT $776,67 mil | -- | 1,21 +0,07% |
3 MEGA/USDT $1,40 M | -- | 0,086 -6,09% |
4 RLUSD/USDT $13,32 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $277,71 mil | -- | 0,29 -3,66% |
6 CHIP/USDT $681,42 mil | -- | 0,049 -7,84% |
7 USDS/USDT $30,14 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $720,00 M | $1,52 Bi | 76 188,60 -2,38% |
2 ETH/USDT $376,37 M | $253,16 mM | 2100,92 -3,87% |
3 BNB/USDT $6,97 M | $85,58 mM | 635,20 -2,64% |
4 XRP/USDT $32,59 M | $84,74 mM | 1,37 -3,05% |
5 USDC/USDT $45,78 M | $76,95 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $65,50 M | $48,42 mM | 83,93 -2,88% |
7 TRX/USDT $17,65 M | $33,59 mM | 0,35 -0,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $720,00 M | $720,00 M | 76 188,60 -2,38% |
2 ETH/USDT $376,37 M | $376,37 M | 2100,76 -3,88% |
3 DOGE/USDT $67,19 M | $67,19 M | 0,10 -6,35% |
4 SOL/USDT $65,50 M | $65,50 M | 83,91 -2,90% |
5 USDC/USDT $45,78 M | $45,78 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $33,67 M | $33,67 M | 44,98 +2,62% |
7 XRP/USDT $32,59 M | $32,59 M | 1,37 -3,05% |