Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,34 M | 0,0074 -- | -11,92% |
2 PHA/USDT $435,30 mil | 0,032 -- | -10,58% |
3 BABY/USDT $1,08 M | 0,014 -- | -10,38% |
4 DOGS/USDT $829,40 mil | 0,000032 -- | -10,23% |
5 FIL/USDT $11,53 M | 0,86 -- | -8,72% |
6 BANANA/USDT $58,66 mil | 4,37 -- | -7,52% |
7 ROBO/USDT $5,21 M | 0,041 -- | -6,66% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,02 M | $1,39 Bi | 69 931,10 +1,06% |
2 ETH/USDT $420,23 M | $245,28 mM | 2032,76 +0,70% |
3 BNB/USDT $8,92 M | $87,48 mM | 641,80 +0,38% |
4 XRP/USDT $47,00 M | $84,67 mM | 1,38 +0,86% |
5 USDC/USDT $68,01 M | $78,56 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $95,09 M | $48,89 mM | 85,78 +0,00% |
7 TRX/USDT $12,31 M | $27,08 mM | 0,28 +0,08% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,02 M | $668,02 M | 69 931,10 +1,06% |
2 ETH/USDT $420,23 M | $420,23 M | 2032,76 +0,70% |
3 CC/USDT $178,30 M | $178,30 M | 0,14 +2,55% |
4 DOGE/USDT $105,79 M | $105,79 M | 0,094 +3,22% |
5 SOL/USDT $95,09 M | $95,09 M | 85,78 +0,00% |
6 USDC/USDT $68,01 M | $68,01 M | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT $47,00 M | $47,00 M | 1,38 +0,86% |