Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,38 M | -- | 0,64 -10,12% |
2 EDGE/USDT $762,84 mil | -- | 1,21 -0,55% |
3 MEGA/USDT $1,54 M | -- | 0,087 -5,62% |
4 RLUSD/USDT $15,24 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $277,36 mil | -- | 0,29 -1,96% |
6 CHIP/USDT $670,89 mil | -- | 0,049 -6,98% |
7 USDS/USDT $30,17 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $734,66 M | $1,52 Bi | 76 573,00 -1,91% |
2 ETH/USDT $381,66 M | $253,79 mM | 2110,93 -3,39% |
3 BNB/USDT $7,00 M | $85,70 mM | 637,60 -2,24% |
4 XRP/USDT $32,90 M | $85,04 mM | 1,37 -2,36% |
5 USDC/USDT $48,17 M | $76,99 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $66,29 M | $48,65 mM | 84,39 -2,47% |
7 TRX/USDT $17,65 M | $33,60 mM | 0,35 -0,63% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $734,66 M | $734,66 M | 76 573,00 -1,91% |
2 ETH/USDT $381,66 M | $381,66 M | 2110,93 -3,39% |
3 DOGE/USDT $68,26 M | $68,26 M | 0,10 -5,51% |
4 SOL/USDT $66,29 M | $66,29 M | 84,39 -2,47% |
5 USDC/USDT $48,17 M | $48,17 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $33,64 M | $33,64 M | 45,14 +2,94% |
7 XRP/USDT $32,90 M | $32,90 M | 1,37 -2,36% |