Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,67 M | 0,015 -- | -18,76% |
2 PROS/USDT $19,80 M | 0,64 -- | -13,47% |
3 SAHARA/USDT $403,21 mil | 0,032 -- | -10,12% |
4 SD/USDT $289,32 mil | 0,14 -- | -9,68% |
5 DEGEN/USDT $1,40 M | 0,00096 -- | -9,51% |
6 BARD/USDT $376,95 mil | 0,22 -- | -9,48% |
7 DORA/USDT $71,29 mil | 0,0055 -- | -9,32% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,80 M | -- | 0,64 -13,47% |
2 EDGE/USDT $782,32 mil | -- | 1,21 -0,32% |
3 MEGA/USDT $1,72 M | -- | 0,086 -6,16% |
4 RLUSD/USDT $19,70 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $279,48 mil | -- | 0,30 -2,02% |
6 CHIP/USDT $636,02 mil | -- | 0,050 -5,89% |
7 USDS/USDT $30,46 mil | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $937,50 M | $1,54 Bi | 77 064,40 -1,65% |
2 ETH/USDT $432,85 M | $256,48 mM | 2127,72 -2,84% |
3 BNB/USDT $7,74 M | $86,90 mM | 645,20 -1,42% |
4 XRP/USDT $36,40 M | $85,88 mM | 1,39 -1,97% |
5 USDC/USDT $47,89 M | $76,96 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $71,73 M | $49,22 mM | 85,25 -1,76% |
7 TRX/USDT $17,13 M | $33,78 mM | 0,35 +0,19% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $937,50 M | $937,50 M | 77 064,40 -1,65% |
2 ETH/USDT $432,85 M | $432,85 M | 2127,72 -2,84% |
3 DOGE/USDT $73,18 M | $73,18 M | 0,10 -5,04% |
4 SOL/USDT $71,73 M | $71,73 M | 85,25 -1,76% |
5 USDC/USDT $47,89 M | $47,89 M | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $36,40 M | $36,40 M | 1,39 -1,97% |
7 USDG/USDT $35,02 M | $35,02 M | 1,00 +0,03% |