Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,50 M | 0,015 -- | -17,84% |
2 DEGEN/USDT $1,86 M | 0,00096 -- | -11,43% |
3 SAHARA/USDT $312,20 mil | 0,032 -- | -11,11% |
4 PROS/USDT $21,14 M | 0,64 -- | -10,86% |
5 BCH/USDT $14,27 M | 369,00 -- | -10,42% |
6 DORA/USDT $80,78 mil | 0,0055 -- | -9,94% |
7 SD/USDT $301,74 mil | 0,14 -- | -9,50% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,14 M | -- | 0,64 -10,86% |
2 EDGE/USDT $784,00 mil | -- | 1,21 -0,79% |
3 MEGA/USDT $1,39 M | -- | 0,085 -7,14% |
4 RLUSD/USDT $12,81 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $276,56 mil | -- | 0,29 -2,78% |
6 CHIP/USDT $683,54 mil | -- | 0,049 -7,50% |
7 USDS/USDT $30,07 mil | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $708,60 M | $1,52 Bi | 76 281,20 -2,25% |
2 ETH/USDT $371,65 M | $253,44 mM | 2102,67 -3,78% |
3 BNB/USDT $6,89 M | $85,69 mM | 636,70 -2,33% |
4 XRP/USDT $32,09 M | $84,93 mM | 1,37 -2,61% |
5 USDC/USDT $44,93 M | $76,95 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $64,58 M | $48,42 mM | 83,92 -2,77% |
7 TRX/USDT $17,48 M | $33,70 mM | 0,35 -0,83% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $708,60 M | $708,60 M | 76 281,20 -2,25% |
2 ETH/USDT $371,65 M | $371,65 M | 2102,67 -3,78% |
3 DOGE/USDT $65,38 M | $65,38 M | 0,10 -6,13% |
4 SOL/USDT $64,58 M | $64,58 M | 83,92 -2,77% |
5 USDC/USDT $44,93 M | $44,93 M | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $32,87 M | $32,87 M | 44,54 +1,49% |
7 XRP/USDT $32,09 M | $32,09 M | 1,37 -2,61% |