Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,40 M | 0,016 -- | -14,05% |
2 DEGEN/USDT $2,40 M | 0,0010 -- | -10,58% |
3 BCH/USDT $12,85 M | 375,90 -- | -9,38% |
4 SD/USDT $317,68 mil | 0,15 -- | -9,13% |
5 SAHARA/USDT $281,40 mil | 0,034 -- | -8,99% |
6 PROS/USDT $17,97 M | 0,66 -- | -8,68% |
7 AIXBT/USDT $174,30 mil | 0,030 -- | -8,42% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $17,97 M | -- | 0,66 -8,68% |
2 EDGE/USDT $804,94 mil | -- | 1,23 -0,98% |
3 MEGA/USDT $1,12 M | -- | 0,090 -3,11% |
4 RLUSD/USDT $12,79 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $248,72 mil | -- | 0,30 -0,26% |
6 CHIP/USDT $684,14 mil | -- | 0,050 -5,71% |
7 USDS/USDT $29,12 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,02 M | $1,55 Bi | 77 617,70 -0,95% |
2 ETH/USDT $325,46 M | $259,58 mM | 2151,65 -1,95% |
3 BNB/USDT $5,96 M | $86,65 mM | 643,40 -2,00% |
4 XRP/USDT $28,76 M | $86,39 mM | 1,39 -1,76% |
5 USDC/USDT $40,34 M | $76,99 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $57,34 M | $49,44 mM | 85,52 -1,44% |
7 TRX/USDT $16,71 M | $33,86 mM | 0,35 +0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,02 M | $483,02 M | 77 617,60 -0,95% |
2 ETH/USDT $325,46 M | $325,46 M | 2151,65 -1,95% |
3 DOGE/USDT $61,04 M | $61,04 M | 0,10 -5,23% |
4 SOL/USDT $57,34 M | $57,34 M | 85,52 -1,44% |
5 USDC/USDT $40,34 M | $40,34 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $31,97 M | $31,97 M | 46,01 +6,53% |
7 XRP/USDT $28,76 M | $28,76 M | 1,39 -1,76% |