Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,58 M | 0,015 -- | -18,45% |
2 PROS/USDT $19,97 M | 0,64 -- | -11,14% |
3 SD/USDT $303,54 mil | 0,14 -- | -10,54% |
4 DORA/USDT $69,52 mil | 0,0055 -- | -9,45% |
5 BCH/USDT $15,42 M | 372,90 -- | -9,34% |
6 SAHARA/USDT $410,07 mil | 0,032 -- | -9,12% |
7 GALFT/USDT $95,41 mil | 1,02 -- | -8,61% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,97 M | -- | 0,64 -11,14% |
2 EDGE/USDT $747,66 mil | -- | 1,22 +0,44% |
3 MEGA/USDT $1,57 M | -- | 0,087 -5,13% |
4 RLUSD/USDT $15,58 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $269,23 mil | -- | 0,29 -1,07% |
6 CHIP/USDT $660,24 mil | -- | 0,050 -4,04% |
7 USDS/USDT $30,12 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $887,16 M | $1,53 Bi | 76 614,30 -1,75% |
2 ETH/USDT $390,83 M | $254,13 mM | 2105,15 -3,45% |
3 BNB/USDT $7,55 M | $86,31 mM | 639,90 -1,71% |
4 XRP/USDT $33,77 M | $85,42 mM | 1,38 -2,14% |
5 USDC/USDT $47,65 M | $77,00 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $67,18 M | $48,88 mM | 84,45 -2,02% |
7 TRX/USDT $17,48 M | $33,71 mM | 0,35 -0,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $887,16 M | $887,16 M | 76 614,30 -1,75% |
2 ETH/USDT $390,83 M | $390,83 M | 2105,15 -3,45% |
3 DOGE/USDT $69,24 M | $69,24 M | 0,10 -5,34% |
4 SOL/USDT $67,18 M | $67,18 M | 84,45 -2,02% |
5 USDC/USDT $47,65 M | $47,65 M | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $34,20 M | $34,20 M | 45,19 +3,78% |
7 XRP/USDT $33,77 M | $33,77 M | 1,38 -2,14% |