Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,20 M | -- | 0,63 -11,16% |
2 EDGE/USDT $754,66 mil | -- | 1,21 -0,84% |
3 MEGA/USDT $1,57 M | -- | 0,087 -6,05% |
4 RLUSD/USDT $15,24 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $282,63 mil | -- | 0,29 -1,95% |
6 CHIP/USDT $674,21 mil | -- | 0,049 -6,27% |
7 USDS/USDT $30,11 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $848,19 M | $1,53 Bi | 76 476,10 -2,16% |
2 ETH/USDT $387,35 M | $253,18 mM | 2097,31 -4,10% |
3 BNB/USDT $7,46 M | $85,97 mM | 639,70 -2,08% |
4 XRP/USDT $33,48 M | $85,07 mM | 1,37 -2,78% |
5 USDC/USDT $47,58 M | $76,99 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $67,29 M | $48,76 mM | 84,30 -2,63% |
7 TRX/USDT $17,74 M | $33,69 mM | 0,35 -0,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $848,19 M | $848,19 M | 76 476,10 -2,16% |
2 ETH/USDT $387,35 M | $387,35 M | 2097,31 -4,10% |
3 DOGE/USDT $69,30 M | $69,30 M | 0,10 -6,02% |
4 SOL/USDT $67,29 M | $67,29 M | 84,30 -2,63% |
5 USDC/USDT $47,58 M | $47,58 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $33,88 M | $33,88 M | 44,98 +2,83% |
7 XRP/USDT $33,48 M | $33,48 M | 1,37 -2,78% |