Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,46 M | 0,015 -- | -15,13% |
2 SAHARA/USDT $305,20 mil | 0,032 -- | -10,43% |
3 PROS/USDT $20,93 M | 0,64 -- | -10,02% |
4 DEGEN/USDT $2,06 M | 0,00099 -- | -9,36% |
5 BCH/USDT $13,66 M | 373,40 -- | -9,35% |
6 SD/USDT $305,92 mil | 0,15 -- | -8,80% |
7 CFX/USDT $2,36 M | 0,058 -- | -8,17% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,93 M | -- | 0,64 -10,02% |
2 EDGE/USDT $802,49 mil | -- | 1,21 -1,11% |
3 MEGA/USDT $1,27 M | -- | 0,086 -6,60% |
4 RLUSD/USDT $12,01 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $268,28 mil | -- | 0,29 -1,82% |
6 CHIP/USDT $674,75 mil | -- | 0,049 -6,64% |
7 USDS/USDT $29,12 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $682,49 M | $1,53 Bi | 76 733,50 -1,62% |
2 ETH/USDT $349,78 M | $255,90 mM | 2119,41 -3,00% |
3 BNB/USDT $6,53 M | $85,93 mM | 637,70 -2,27% |
4 XRP/USDT $30,77 M | $85,34 mM | 1,38 -2,24% |
5 USDC/USDT $43,49 M | $76,94 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $61,03 M | $48,75 mM | 84,32 -2,26% |
7 TRX/USDT $16,48 M | $33,90 mM | 0,35 +0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $682,49 M | $682,49 M | 76 733,50 -1,62% |
2 ETH/USDT $349,78 M | $349,78 M | 2119,41 -3,00% |
3 DOGE/USDT $63,40 M | $63,40 M | 0,10 -5,72% |
4 SOL/USDT $61,03 M | $61,03 M | 84,32 -2,26% |
5 USDC/USDT $43,49 M | $43,49 M | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $33,10 M | $33,10 M | 45,57 +5,94% |
7 XRP/USDT $30,77 M | $30,77 M | 1,38 -2,24% |