Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,37 M | -- | 0,64 -10,54% |
2 EDGE/USDT $763,53 mil | -- | 1,22 -0,44% |
3 MEGA/USDT $1,55 M | -- | 0,087 -5,73% |
4 RLUSD/USDT $15,24 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $278,35 mil | -- | 0,29 -2,06% |
6 CHIP/USDT $670,93 mil | -- | 0,049 -6,98% |
7 USDS/USDT $30,17 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $742,40 M | $1,52 Bi | 76 512,40 -1,97% |
2 ETH/USDT $381,81 M | $253,88 mM | 2107,20 -3,57% |
3 BNB/USDT $7,01 M | $85,76 mM | 637,30 -2,33% |
4 XRP/USDT $32,94 M | $85,10 mM | 1,37 -2,41% |
5 USDC/USDT $48,18 M | $76,99 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $66,44 M | $48,67 mM | 84,34 -2,51% |
7 TRX/USDT $17,68 M | $33,64 mM | 0,35 -0,65% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $742,40 M | $742,40 M | 76 512,40 -1,97% |
2 ETH/USDT $381,81 M | $381,81 M | 2107,20 -3,57% |
3 DOGE/USDT $68,36 M | $68,36 M | 0,10 -5,67% |
4 SOL/USDT $66,44 M | $66,44 M | 84,34 -2,51% |
5 USDC/USDT $48,18 M | $48,18 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $33,74 M | $33,74 M | 45,09 +2,92% |
7 XRP/USDT $32,94 M | $32,94 M | 1,37 -2,41% |