Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ALPHA/USDT $39,52 Tr | 0,021 -- | +30,17% |
2 ZBCN/USDT $3,87 Tr | 0,0045 -- | +19,05% |
3 HUMA/USDT $9,91 Tr | 0,033 -- | +15,24% |
4 AVAX/USDT $77,03 Tr | 34,16 -- | +7,94% |
5 BARD/USDT $19,20 Tr | 1,02 -- | +6,43% |
6 SWEAT/USDT $2,00 Tr | 0,0022 -- | +5,61% |
7 JOE/USDT $502,67 N | 0,18 -- | +5,43% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 RUNECOIN/USDT $1,31 Tr | 0,00014 -- | -68,59% |
2 UXLINK/USDT $7,55 Tr | 0,11 -- | -65,27% |
3 POLYDOGE/USDT $953,80 N | 0,0000000017 -- | -59,75% |
4 PI/USDT $58,55 Tr | 0,26 -- | -22,27% |
5 RESOLV/USDT $2,01 Tr | 0,11 -- | -16,21% |
6 MAJOR/USDT $425,04 N | 0,13 -- | -15,84% |
7 VINE/USDT $13,12 Tr | 0,057 -- | -15,62% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $758,44 Tr | $2,23 NT | 112.386,10 -1,78% |
2 ETH/USDT $1,18 T | $504,15 T | 4.175,84 -2,66% |
3 XRP/USDT $162,37 Tr | $170,49 T | 2,85 -1,56% |
4 BNB/USDT $60,21 Tr | $136,69 T | 981,70 -4,96% |
5 SOL/USDT $420,24 Tr | $117,22 T | 215,78 -6,86% |
6 USDC/USDT $80,72 Tr | $74,07 T | 0,99 -0,03% |
7 DOGE/USDT $285,66 Tr | $36,22 T | 0,23 -3,63% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,18 T | $1,18 T | 4.175,71 -2,66% |
2 BTC/USDT $758,44 Tr | $758,44 Tr | 112.386,10 -1,78% |
3 SOL/USDT $420,24 Tr | $420,24 Tr | 215,77 -6,86% |
4 DOGE/USDT $285,66 Tr | $285,66 Tr | 0,23 -3,63% |
5 XRP/USDT $162,37 Tr | $162,37 Tr | 2,85 -1,56% |
6 WLFI/USDT $96,44 Tr | $96,44 Tr | 0,20 -12,81% |
7 OKB/USDT $88,20 Tr | $88,20 Tr | 180,58 -6,27% |