Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT AED65,11 Tr | 384,58 -- | -11,60% |
2 ZEN/USDT AED6,37 Tr | 8,89 -- | -10,29% |
3 WET/USDT AED6,60 Tr | 0,15 -- | -9,28% |
4 SD/USDT AED2,55 Tr | 0,26 -- | -9,22% |
5 NIGHT/USDT AED16,14 Tr | 0,066 -- | -8,70% |
6 SWFTC/USDT AED1,37 Tr | 0,0051 -- | -8,67% |
7 HYPE/USDT AED37,10 Tr | 24,35 -- | -6,42% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 T | AED6,64 NT | 90.616,40 -0,52% |
2 ETH/USDT AED797,59 Tr | AED1,36 NT | 3.087,64 -0,99% |
3 XRP/USDT AED178,89 Tr | AED466,18 T | 2,09 -2,14% |
4 BNB/USDT AED39,23 Tr | AED459,36 T | 907,20 +1,02% |
5 SOL/USDT AED384,12 Tr | AED282,12 T | 136,14 -2,64% |
6 USDC/USDT AED181,10 Tr | AED274,88 T | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT AED19,58 Tr | AED103,70 T | 0,29 +1,43% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 T | AED1,65 T | 90.616,40 -0,52% |
2 ETH/USDT AED797,59 Tr | AED797,59 Tr | 3.087,64 -0,99% |
3 SOL/USDT AED384,12 Tr | AED384,12 Tr | 136,14 -2,64% |
4 DOGE/USDT AED184,99 Tr | AED184,99 Tr | 0,14 -1,89% |
5 USDC/USDT AED181,10 Tr | AED181,10 Tr | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT AED178,89 Tr | AED178,89 Tr | 2,09 -2,14% |
7 PEPE/USDT AED96,28 Tr | AED96,28 Tr | 0,0000059 -2,85% |