Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT A$58,04 Tr | 0,17 -- | +64,97% |
2 CTC/USDT A$9,17 Tr | 0,32 -- | +27,93% |
3 NAVX/USDT A$862,22 N | 0,016 -- | +17,96% |
4 ICE/USDT A$5,10 Tr | 0,0022 -- | +17,93% |
5 PARTI/USDT A$3,74 Tr | 0,081 -- | +15,32% |
6 TOSHI/USDT A$5,69 Tr | 0,00039 -- | +15,11% |
7 OMI/USDT A$354,47 N | 0,00022 -- | +12,39% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT A$8,36 Tr | 0,24 -- | -25,03% |
2 MMT/USDT A$20,50 Tr | 0,33 -- | -16,69% |
3 2Z/USDT A$1,77 Tr | 0,12 -- | -14,84% |
4 STRK/USDT A$29,02 Tr | 0,14 -- | -12,94% |
5 FLUID/USDT A$1,14 Tr | 3,25 -- | -8,64% |
6 ASTER/USDT A$26,74 Tr | 1,10 -- | -5,16% |
7 HYPE/USDT A$23,56 Tr | 30,99 -- | -4,59% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$672,62 Tr | A$2,68 NT | 86.659,90 +2,65% |
2 ETH/USDT A$471,17 Tr | A$528,94 T | 2.825,29 +2,95% |
3 XRP/USDT A$80,06 Tr | A$191,26 T | 2,04 +6,77% |
4 BNB/USDT A$23,83 Tr | A$180,97 T | 847,40 +2,65% |
5 USDC/USDT A$45,07 Tr | A$114,77 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT A$138,49 Tr | A$113,76 T | 131,00 +3,36% |
7 TRX/USDT A$7,92 Tr | A$40,37 T | 0,27 -0,03% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$672,62 Tr | A$672,62 Tr | 86.659,90 +2,65% |
2 ETH/USDT A$471,17 Tr | A$471,17 Tr | 2.825,29 +2,95% |
3 SOL/USDT A$138,49 Tr | A$138,49 Tr | 131,00 +3,36% |
4 DOGE/USDT A$87,19 Tr | A$87,19 Tr | 0,14 +4,63% |
5 XRP/USDT A$80,06 Tr | A$80,06 Tr | 2,04 +6,76% |
6 TNSR/USDT A$58,04 Tr | A$58,04 Tr | 0,17 +64,97% |
7 USDC/USDT A$45,07 Tr | A$45,07 Tr | 1,00 +0,00% |