Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT R$22,39 Tr | 0,019 -- | +19,01% |
2 POL/USDT R$47,87 Tr | 0,15 -- | +14,22% |
3 PRCL/USDT R$4,20 Tr | 0,031 -- | +9,82% |
4 PUMP/USDT R$111,57 Tr | 0,0023 -- | +9,43% |
5 RENDER/USDT R$18,30 Tr | 2,37 -- | +8,92% |
6 RESOLV/USDT R$3,16 Tr | 0,077 -- | +8,89% |
7 CXT/USDT R$5,53 Tr | 0,0099 -- | +8,29% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT R$22,97 Tr | 0,066 -- | -10,95% |
2 ELF/USDT R$7,09 Tr | 0,10 -- | -10,40% |
3 IOST/USDT R$20,98 Tr | 0,0017 -- | -10,17% |
4 ZEUS/USDT R$382,46 N | 0,019 -- | -7,71% |
5 TON/USDT R$30,69 Tr | 1,73 -- | -7,23% |
6 WET/USDT R$9,90 Tr | 0,16 -- | -6,25% |
7 MAGIC/USDT R$5,66 Tr | 0,10 -- | -5,77% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,65 T | R$9,75 NT | 90.604,20 -0,54% |
2 ETH/USDT R$1,42 T | R$2,00 NT | 3.083,68 -0,93% |
3 XRP/USDT R$291,66 Tr | R$685,92 T | 2,09 -1,31% |
4 BNB/USDT R$53,22 Tr | R$664,75 T | 895,60 +0,54% |
5 SOL/USDT R$663,53 Tr | R$413,62 T | 135,94 -1,98% |
6 USDC/USDT R$295,77 Tr | R$403,52 T | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT R$29,42 Tr | R$151,70 T | 0,29 +0,79% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,65 T | R$2,65 T | 90.604,20 -0,54% |
2 ETH/USDT R$1,42 T | R$1,42 T | 3.083,68 -0,93% |
3 SOL/USDT R$663,53 Tr | R$663,53 Tr | 135,94 -1,98% |
4 DOGE/USDT R$298,17 Tr | R$298,17 Tr | 0,14 -0,94% |
5 USDC/USDT R$295,77 Tr | R$295,77 Tr | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT R$291,66 Tr | R$291,66 Tr | 2,09 -1,31% |
7 PEPE/USDT R$166,76 Tr | R$166,76 Tr | 0,0000061 +0,57% |