Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $31.5100 | -2.51 % | $61.79B | $2.63M | |
RSG Republic Services Inc. | $204.21 | +1.26 % | $61.66B | $1.83M | |
STM STMicroelectronics N.V. | $79.0100 | -0.63 % | $61.60B | $15.28M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $124.57 | -4.40 % | $60.21B | $1.61M | |
TFC Truist Financial Corporation | $47.4200 | -1.45 % | $60.06B | $8.25M | |
RACE Ferrari N.V. | $343.98 | -2.78 % | $59.93B | $463.81K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $109.27 | -8.38 % | $59.75B | $26.38M | Tradear |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $65.9400 | -0.80 % | $58.87B | $8.57M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $346.03 | -2.73 % | $58.76B | $5.27M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $302.72 | -1.75 % | $58.71B | $934.05K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $409.00 | +4.17 % | $58.59B | $3.23M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1,284.22 | +1.25 % | $58.27B | $290.80K | |
SRE Sempra | $89.5500 | +0.00 % | $58.26B | $4.51M | |
PCAR Paccar Inc | $114.40 | +1.33 % | $58.08B | $3.08M | |
RELX RELX PLC | $35.5100 | +6.38 % | $57.85B | $1.97M |
271 – 285 de 11220 resultados
Precio de la acción