Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | AED256.81 | -0.58 % | AED99.83B | AED10.81M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | AED1,494.87 | +9.76 % | AED99.56B | AED1.77M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | AED827.36 | -0.49 % | AED99.53B | AED5.86M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | AED177.00 | -1.21 % | AED99.40B | AED5.15M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | AED1,352.62 | -7.58 % | AED99.21B | AED7.66M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | AED647.16 | +1.62 % | AED99.18B | AED7.34M | |
EIX Edison International | AED260.26 | -0.08 % | AED98.84B | AED12.41M | |
IONQ IonQ, Inc. | AED246.86 | -5.87 % | AED98.80B | AED111.54M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | AED236.15 | -2.12 % | AED98.64B | AED8.25M | |
FE FirstEnergy Corp. | AED167.26 | +0.49 % | AED98.55B | AED26.20M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | AED907.21 | +0.46 % | AED98.09B | AED3.16M | |
PPL PPL Corporation | AED128.62 | +0.55 % | AED97.79B | AED50.79M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | AED3,515.48 | +9.32 % | AED97.02B | AED3.83M | |
P Everpure, Inc. | AED289.28 | -5.09 % | AED96.99B | AED14.32M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | AED196.57 | -2.94 % | AED96.86B | AED25.95M |
496 – 510 de 11220 resultados
Precio de la acción