Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $73.2460 | -6.11 % | $20.48B | $2.37M | |
IOT Samsara Inc. | $35.1090 | -0.29 % | $20.38B | $10.35M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $317.13 | -1.50 % | $20.38B | $159.58K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $213.41 | -1.93 % | $20.35B | $319.16K | |
VLTO Veralto Corporation | $86.5900 | +2.18 % | $20.19B | $548.94K | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $138.37 | -8.95 % | $20.15B | $630.87K | |
ULS UL Solutions Inc. | $97.1670 | -2.05 % | $20.05B | $108.17K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $16.4040 | -11.30 % | $19.90B | $16.75M | |
RBA RB Global, Inc. | $104.14 | -1.32 % | $19.81B | $188.83K | |
EFX Equifax, Incorporated | $169.22 | -1.04 % | $19.74B | $251.27K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $47.0640 | -1.23 % | $19.61B | $649.22K | |
TU Telus Corporation | $12.2650 | -0.12 % | $19.59B | $2.37M | |
PKG Packaging Corp of America | $223.08 | -0.72 % | $19.50B | $79.15K | |
RS Reliance, Inc. | $394.75 | -0.43 % | $19.43B | $47.74K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $72.5920 | -0.87 % | $19.41B | $567.30K |
616 – 630 de 11220 resultados
Precio de la acción