Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43.7560 | +0.07 % | -- | €18.70K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43.8550 | +0.08 % | -- | €76.94K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43.3514 | +0.04 % | -- | €39.19K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43.6699 | +0.16 % | -- | €359.31K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30.5225 | +0.80 % | -- | €14.07K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34.0698 | +0.50 % | -- | €6.83K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43.5149 | +0.01 % | -- | €4.07K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25.0034 | -0.34 % | -- | €1.36M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €51.1606 | +1.33 % | -- | €1.04M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €45.0475 | +1.32 % | -- | €35.34K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €37.0833 | +0.70 % | -- | €562.31K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19.3897 | -1.27 % | -- | €2.08M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50.8679 | +0.97 % | -- | €200.03K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €81.0459 | +0.20 % | -- | €2.74M | Tradear |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39.4639 | +0.36 % | -- | €92.56K |
6331 – 6345 de 11220 resultados
Precio de la acción