Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $510.07 | +2.86 % | $230.10B | $663.76K | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $283.74 | -4.51 % | $228.45B | $8.84M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $90.8900 | -2.43 % | $225.86B | $1.11M | |
AXP American Express Company | $303.58 | -2.38 % | $215.93B | $1.39M | |
C Citigroup Inc. | $130.02 | -0.95 % | $214.73B | $4.43M | |
SAP SAP SE | $180.98 | -5.16 % | $212.25B | $1.36M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19.4550 | +1.49 % | $211.19B | $986.75K | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $567.76 | -6.26 % | $205.96B | $1.60M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $182.29 | -3.47 % | $202.94B | $2.09M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $42.0370 | -2.06 % | $201.95B | $5.39M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $432.36 | +2.16 % | $201.58B | $1.58M | |
ANET Arista Networks | $174.63 | -0.40 % | $200.79B | $3.58M | |
VZ Verizon Communications | $46.4490 | -2.97 % | $199.63B | $10.41M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $943.35 | +1.81 % | $199.05B | $1.36M | |
MCD McDonald's Corporation | $275.31 | -0.38 % | $198.37B | $1.55M |
61 – 75 de 11220 resultados
Precio de la acción