Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $73.8200 | -4.88 % | $6.33B | $393.48K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13.4100 | -3.25 % | $6.33B | $297.22K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16.9150 | -1.08 % | $6.33B | $1.87M | |
KMX CarMax Inc. | $46.4230 | +5.68 % | $6.32B | $3.20M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12.6850 | +0.28 % | $6.32B | $1.65M | |
PSN Parsons Corporation | $59.4140 | -2.35 % | $6.32B | $657.89K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $30.4050 | +17.58 % | $6.30B | $103.44M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21.1250 | +0.64 % | $6.29B | $6.12M | |
RYN Rayonier Inc. | $20.9640 | +0.31 % | $6.28B | $1.34M | |
AN AutoNation, Inc. | $190.64 | -0.24 % | $6.28B | $172.63K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27.6630 | -1.76 % | $6.27B | $1.73M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $27.9990 | -8.79 % | $6.24B | $20.38M | Tradear |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $85.6600 | -0.44 % | $6.23B | $255.03K | |
AVTR Avantor, Inc. | $9.0550 | +0.72 % | $6.22B | $4.05M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $123.17 | +0.26 % | $6.22B | $173.82K |
1216 – 1230 de 11220 resultados
Precio de la acción