Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | AED178.14 | -1.36 % | AED17.67B | AED2.68M | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | AED377.76 | -0.93 % | AED17.67B | AED3.78M | |
UNF Unifirst Corp | AED971.81 | +0.40 % | AED17.62B | AED618.27K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | AED114.08 | -0.61 % | AED17.53B | AED15.99M | |
CNX CNX Resources Corporation | AED123.30 | +0.75 % | AED17.50B | AED6.97M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | AED186.25 | -1.67 % | AED17.49B | AED1.99M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | AED491.73 | -1.30 % | AED17.48B | AED1.82M | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | AED91.6389 | -0.32 % | AED17.42B | AED1.51M | |
KVYO Klaviyo, Inc. | AED57.1540 | -8.20 % | AED17.41B | AED18.20M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | AED109.27 | -4.22 % | AED17.39B | AED3.88M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | AED298.97 | -5.81 % | AED17.37B | AED155.32K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | AED56.9116 | -6.23 % | AED17.35B | AED10.31M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | AED4,041.92 | -0.52 % | AED17.35B | AED47.69K | |
CLSK CLEANSPARK INC | AED64.7165 | +0.23 % | AED17.23B | AED82.87M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | AED65.0103 | +1.26 % | AED17.23B | AED2.93M |
1411 – 1425 de 11220 resultados
Precio de la acción