
Seuraa Allora-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Allora-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
08.01.2026 | AED0,42235 | AED0,42749 | AED0,41868 | AED0,40729 | AED1,27 milj. |
07.01.2026 | AED0,45100 | AED0,45504 | AED0,42272 | AED0,41794 | AED2,06 milj. |
06.01.2026 | AED0,44365 | AED0,46238 | AED0,44989 | AED0,43704 | AED1,95 milj. |
05.01.2026 | AED0,45430 | AED0,45724 | AED0,44402 | AED0,43153 | AED2,76 milj. |
04.01.2026 | AED0,44879 | AED0,46128 | AED0,45467 | AED0,43851 | AED1,57 milj. |
03.01.2026 | AED0,42272 | AED0,45614 | AED0,44842 | AED0,42125 | AED2,44 milj. |
02.01.2026 | AED0,41684 | AED0,42455 | AED0,42272 | AED0,41060 | AED1,24 milj. |
01.01.2026 | AED0,40656 | AED0,42125 | AED0,41611 | AED0,39848 | AED1,47 milj. |
31.12.2025 | AED0,40546 | AED0,41904 | AED0,40656 | AED0,39627 | AED1,42 milj. |
30.12.2025 | AED0,41390 | AED0,43116 | AED0,40509 | AED0,39738 | AED1,41 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Allora-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Allora-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Allora-hintahistorian aikana on AED3,3887.
Allora-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Allora-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Allora-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




