Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $5,18 M | 0,015 -- | -30,59 % |
2 SWFTC/USDT $180,50 k | 0,0040 -- | -12,37 % |
3 OMI/USDT $470,91 k | 0,00020 -- | -12,02 % |
4 CVC/USDT $468,14 k | 0,042 -- | -11,26 % |
5 WET/USDT $4,51 M | 0,21 -- | -9,17 % |
6 TOSHI/USDT $371,41 k | 0,00028 -- | -8,86 % |
7 UXLINK/USDT $491,96 k | 0,014 -- | -6,80 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $323,29 M | $1,73 Bn | 87 084,40 -0,71 % |
2 ETH/USDT $377,80 M | $353,38 Md | 2 930,89 -0,38 % |
3 BNB/USDT $5,38 M | $115,86 Md | 841,80 -0,34 % |
4 XRP/USDT $20,20 M | $112,93 Md | 1,86 -0,98 % |
5 USDC/USDT $127,69 M | $76,75 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $67,91 M | $69,04 Md | 122,91 -0,53 % |
7 TRX/USDT $3,73 M | $26,66 Md | 0,28 -0,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $377,80 M | $377,80 M | 2 930,89 -0,38 % |
2 BTC/USDT $323,29 M | $323,29 M | 87 084,40 -0,71 % |
3 USDC/USDT $127,69 M | $127,69 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $67,91 M | $67,91 M | 122,92 -0,53 % |
5 DOGE/USDT $29,84 M | $29,84 M | 0,12 -0,89 % |
6 XRP/USDT $20,20 M | $20,20 M | 1,86 -0,98 % |
7 SUI/USDT $11,41 M | $11,41 M | 1,41 -1,44 % |