Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,04 M | 0,0063 -- | +29,80 % |
2 BREV/USDT $3,27 M | 0,17 -- | +21,03 % |
3 MEMEFI/USDT $558,47 k | 0,00036 -- | +13,31 % |
4 MAGIC/USDT $1,25 M | 0,073 -- | +12,51 % |
5 RSS3/USDT $526,85 k | 0,0091 -- | +12,39 % |
6 API3/USDT $4,27 M | 0,34 -- | +11,64 % |
7 DORA/USDT $39,60 k | 0,0051 -- | +8,83 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $994,26 M | $1,39 Bn | 69 537,20 -0,86 % |
2 ETH/USDT $1,03 Md | $254,13 Md | 2 101,88 +2,15 % |
3 BNB/USDT $22,66 M | $89,02 Md | 651,80 -0,97 % |
4 XRP/USDT $114,01 M | $87,54 Md | 1,43 -1,19 % |
5 USDC/USDT $82,96 M | $72,71 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $205,95 M | $50,43 Md | 88,87 +2,08 % |
7 TRX/USDT $10,98 M | $26,31 Md | 0,27 +1,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,03 Md | $1,03 Md | 2 101,88 +2,15 % |
2 BTC/USDT $994,26 M | $994,26 M | 69 537,20 -0,86 % |
3 SOL/USDT $205,95 M | $205,95 M | 88,87 +2,08 % |
4 XRP/USDT $114,01 M | $114,01 M | 1,43 -1,19 % |
5 DOGE/USDT $110,11 M | $110,11 M | 0,098 -0,03 % |
6 USDC/USDT $82,96 M | $82,96 M | 1,00 -0,01 % |
7 SENT/USDT $73,93 M | $73,93 M | 0,029 -8,35 % |