Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $898,96 k | 0,0011 -- | +54,65 % |
2 CFX/USDT $6,74 M | 0,076 -- | +14,52 % |
3 SD/USDT $1,70 M | 0,19 -- | +12,70 % |
4 PNUT/USDT $593,30 k | 0,065 -- | +12,51 % |
5 HYPE/USDT $17,10 M | 43,33 -- | +10,53 % |
6 IMX/USDT $1,87 M | 0,20 -- | +9,43 % |
7 EIGEN/USDT $360,25 k | 0,23 -- | +9,40 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,34 M | -- | 0,73 +6,52 % |
2 EDGE/USDT $56,19 M | -- | 1,40 +4,85 % |
3 MEGA/USDT $1,61 M | -- | 0,10 +0,00 % |
4 RLUSD/USDT $7,28 M | -- | 1,00 -0,02 % |
5 GRASS/USDT $215,89 k | -- | 0,33 +1,95 % |
6 CHIP/USDT $998,17 k | -- | 0,061 +0,31 % |
7 OFC/USDT $1,01 M | -- | 0,044 +3,84 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,95 M | $1,63 Bn | 81 417,50 +2,82 % |
2 ETH/USDT $252,71 M | $278,81 Md | 2 309,04 +2,59 % |
3 BNB/USDT $7,14 M | $91,92 Md | 681,40 +1,67 % |
4 XRP/USDT $33,54 M | $90,93 Md | 1,47 +3,33 % |
5 USDC/USDT $66,66 M | $76,73 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $60,32 M | $53,88 Md | 92,95 +1,91 % |
7 TRX/USDT $14,49 M | $33,54 Md | 0,35 +1,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,95 M | $566,95 M | 81 417,50 +2,82 % |
2 ETH/USDT $252,71 M | $252,71 M | 2 309,04 +2,59 % |
3 USDG/USDT $158,47 M | $158,47 M | 0,99 -0,02 % |
4 DOGE/USDT $79,63 M | $79,63 M | 0,11 +3,32 % |
5 USDC/USDT $66,66 M | $66,66 M | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $60,32 M | $60,32 M | 92,95 +1,91 % |
7 EDGE/USDT $56,19 M | $56,19 M | 1,40 +4,85 % |