
Suivez l'historique des cours de vos Yearn.finance pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Yearn.finance
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/11/2025 | AED14 757,71 | AED15 110,31 | AED14 842,19 | AED14 654,87 | AED411,67 k |
22/11/2025 | AED14 706,29 | AED15 106,64 | AED14 754,04 | AED14 559,38 | AED406,24 k |
21/11/2025 | AED15 697,97 | AED15 697,97 | AED14 750,37 | AED14 041,50 | AED1,76 M |
20/11/2025 | AED15 833,87 | AED16 157,09 | AED15 690,63 | AED15 459,24 | AED442,17 k |
19/11/2025 | AED16 234,22 | AED16 447,25 | AED15 815,51 | AED15 797,14 | AED300,96 k |
18/11/2025 | AED15 793,47 | AED16 340,73 | AED16 281,97 | AED15 319,67 | AED1,90 M |
17/11/2025 | AED16 711,70 | AED17 325,07 | AED15 822,85 | AED15 720,01 | AED955,45 k |
16/11/2025 | AED17 064,29 | AED17 280,99 | AED16 726,39 | AED16 715,37 | AED353,60 k |
15/11/2025 | AED17 174,48 | AED17 336,09 | AED17 075,31 | AED16 645,58 | AED1,10 M |
14/11/2025 | AED18 000,88 | AED18 011,90 | AED17 174,48 | AED16 796,17 | AED1,26 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Yearn.finance
Le cours le plus élevé de tous les temps de Yearn.finance dans l'historique des cours de Yearn.finance est AED348 987,9.
Connaître l'historique du cours de Yearn.finance permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Yearn.finance et les étapes importantes de l'histoire de Yearn.finance .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




