Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TDC TERADATA CORPORATION | AED128,26 | -0,14 % | AED11,76B | AED1,48K | |
KN KNOWLES CORPORATION | AED141,82 | -0,21 % | AED11,75B | AED1,35K | |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | AED72,3784 | -0,03 % | AED11,75B | AED246,34K | |
ARLP Alliance Resource Partners LP | AED93,3702 | +0,04 % | AED11,74B | AED3,79K | |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | AED66,1342 | +0,08 % | AED11,73B | AED407,71 | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | AED32,1764 | -0,11 % | AED11,73B | AED10,70K | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | AED87,7136 | +0,08 % | AED11,70B | AED4,39K | |
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | AED91,2765 | +0,40 % | AED11,68B | AED1,56K | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | AED177,70 | +0,00 % | AED11,68B | AED150,59 | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | AED78,8247 | -0,05 % | AED11,67B | AED363,63 | |
SHOO Steven Madden Ltd | AED160,94 | +0,03 % | AED11,66B | AED73,46 | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | AED52,3968 | +0,11 % | AED11,63B | AED58,29K | |
AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | AED271,00 | -0,03 % | AED11,62B | AED60,36K | |
VC VISTEON CORPORATION | AED452,34 | +0,00 % | AED11,59B | AED1,24M | |
DNN Denison Mines Corp | AED12,4518 | -0,88 % | AED11,56B | AED26,53K |
1726 – 1740 sur 11220 résultats
Cours de l'action