Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. Common Stock | AED13,0762 | +0,28 % | AED592,73M | AED1,09M | |
ACU Acme United Corporation | AED156,25 | +1,09 % | AED590,62M | AED50,16K | |
OWLT Owlet, Inc. | AED18,1818 | -5,71 % | AED589,07M | AED1,02M | |
MENS Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | AED7,6584 | -3,47 % | AED588,96M | AED195,46K | |
NFE New Fortress Energy Inc. Class A Common Stock | AED1,8446 | -3,42 % | AED588,37M | AED14,70M | |
NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED14,8026 | -12,80 % | AED588,18M | AED16,77M | |
EMIS Emmis Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED37,0983 | -0,30 % | AED588,15M | AED811,75 | |
ECBK ECB Bancorp, Inc. Common Stock | AED66,6300 | +0,22 % | AED587,13M | AED60,26K | |
DIBS 1stdibs.com, Inc. Common Stock | AED15,6290 | -2,85 % | AED586,62M | AED338,48K | |
SAGU Shreya Acquisition Group | AED36,2535 | -0,20 % | AED586,46M | AED475,31K | |
QRED QuasarEdge Acquisition Corporation | AED36,4739 | +0,10 % | AED585,94M | AED1,96K | |
CURV Torrid Holdings Inc. | AED5,0321 | -11,00 % | AED584,74M | AED1,67M | |
LKSP Lake Superior Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED37,0432 | -0,44 % | AED584,50M | AED25,48K | |
WENC West Enclave Merger Corp. | AED36,3637 | -0,20 % | AED584,21M | AED3,67K | |
BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | AED95,2431 | +0,39 % | AED583,71M | AED15,59K |
4276 – 4290 sur 11220 résultats
Cours de l'action