Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $96,0600 | -8,13 % | $11,50B | $301,32K | |
FHN First Horizon Corporation | $23,6300 | -1,54 % | $11,49B | $5,23M | |
AAON Aaon Inc | $148,20 | +3,28 % | $11,48B | $1,18M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $488,10 | +7,78 % | $11,46B | $264,44K | |
PNR Pentair plc | $71,9100 | +0,91 % | $11,44B | $2,70M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17,1200 | -3,11 % | $11,41B | $2,75M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $374,72 | +0,33 % | $11,40B | $579,00 | |
MOG.A Moog Inc. | $373,32 | +0,00 % | $11,40B | $367,40K | |
CNA CNA Financial Corporation | $41,9100 | -0,78 % | $11,37B | $435,94K | |
GDDY GoDaddy Inc | $83,7000 | -5,48 % | $11,36B | $2,52M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13,0200 | -0,08 % | $11,34B | $1,33M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $535,90 | +2,12 % | $11,34B | $274,81K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9,8901 | -6,34 % | $11,32B | $17,62M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $218,34 | -9,08 % | $11,29B | $1,98M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $59,2900 | +1,51 % | $11,29B | $797,28K |
871 – 885 sur 11220 résultats
Cours de l'action