Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $157,09 | +2,21 % | $171,12B | $1,70M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,15 | +1,24 % | $166,90B | $1,93M | |
BLK Blackrock, Inc. | $991,81 | -2,67 % | $162,51B | $328,28K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $196,79 | -2,27 % | $159,60B | $485,13K | |
CRM Salesforce, Inc. | $191,74 | -4,53 % | $156,51B | $6,15M | |
UNP Union Pacific Corp. | $264,12 | -0,21 % | $155,93B | $830,05K | |
GLW Corning Incorporated | $198,80 | -0,80 % | $155,91B | $8,16M | Trader |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $419,17 | +0,37 % | $155,55B | $872,08K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $79,5460 | -1,28 % | $154,84B | $737,35K | |
UBS UBS Group AG | $47,3360 | -1,71 % | $154,31B | $1,02M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $113,40 | -3,09 % | $154,04B | $3,38M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $87,1230 | -0,56 % | $151,91B | $4,12M | |
HON Honeywell International, Inc. | $232,22 | -1,28 % | $150,72B | $1,60M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $403,10 | +0,20 % | $150,39B | $1,30M | |
PFE Pfizer Inc. | $25,4550 | -0,37 % | $149,21B | $12,64M |
91 – 105 sur 11220 résultats
Cours de l'action