Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | €41,8167 | -1,36 % | €4,14B | €629,74K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | €88,6773 | -0,93 % | €4,14B | €888,81K | |
UNF Unifirst Corp | €228,13 | +0,40 % | €4,13B | €145,13K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €26,7799 | -0,61 % | €4,11B | €3,75M | |
CNX CNX Resources Corporation | €29,2717 | +1,89 % | €4,10B | €1,63M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | €43,7952 | -1,50 % | €4,10B | €468,64K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | €114,51 | -2,09 % | €4,10B | €428,33K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | €21,5119 | -0,32 % | €4,09B | €356,12K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €13,3037 | -8,97 % | €4,08B | €4,28M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | €25,6505 | -4,22 % | €4,08B | €912,56K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €70,1831 | -5,81 % | €4,07B | €36,46K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | €13,3598 | -6,23 % | €4,07B | €2,42M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | €948,83 | -0,52 % | €4,07B | €11,19K | |
CLSK CLEANSPARK INC | €15,1920 | +0,23 % | €4,04B | €19,56M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | €15,2609 | +1,26 % | €4,04B | €687,81K |
1411 – 1425 sur 11220 résultats
Cours de l'action