Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | R$287,04 | -16,80% | -- | R$11,21M | |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | R$59,5270 | +2,28% | -- | R$2,22K | |
ORO Arrow Valtoro ETF | R$98,3576 | -0,51% | -- | R$50,83 | |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | R$181,51 | -0,72% | -- | R$405,95K | |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | R$88,3934 | +12,48% | -- | R$13,99K | |
OSCV Opus Small Cap Value ETF | R$203,62 | -0,77% | -- | R$118,12K | |
OSCX Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF | R$289,17 | -5,64% | -- | R$19,77K | |
OSEA Harbor International Compounders ETF | R$154,98 | -0,88% | -- | R$300,44K | |
OTGL OTG Latin America ETF | R$54,9472 | +0,05% | -- | R$2,53K | |
OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | R$294,61 | -0,75% | -- | R$199,61K | |
OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | R$235,75 | -0,06% | -- | R$227,34K | |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | R$104,45 | -0,33% | -- | R$26,47K | |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | R$163,13 | -0,99% | -- | R$42,12K | |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | R$293,19 | -0,95% | -- | R$752,67K | |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | R$214,75 | -0,57% | -- | R$14,43K |
8146 - 8160 dari 11220 hasil
Harga saham