
Monitora la cronologia dei prezzi di Ondo per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ondo
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/11/2025 | S$0,60683 | S$0,62878 | S$0,59978 | S$0,59089 | S$3,13 Mln |
21/11/2025 | S$0,69242 | S$0,69334 | S$0,60605 | S$0,58017 | S$10,26 Mln |
20/11/2025 | S$0,67935 | S$0,71895 | S$0,69268 | S$0,65531 | S$3,32 Mln |
19/11/2025 | S$0,70980 | S$0,72443 | S$0,67988 | S$0,67818 | S$3,89 Mln |
18/11/2025 | S$0,70732 | S$0,72143 | S$0,70954 | S$0,67779 | S$4,84 Mln |
17/11/2025 | S$0,73397 | S$0,74430 | S$0,70719 | S$0,70444 | S$3,98 Mln |
16/11/2025 | S$0,76181 | S$0,77357 | S$0,73358 | S$0,73214 | S$2,08 Mln |
15/11/2025 | S$0,77866 | S$0,79108 | S$0,76154 | S$0,73972 | S$3,54 Mln |
14/11/2025 | S$0,83407 | S$0,83616 | S$0,77827 | S$0,75044 | S$6,66 Mln |
13/11/2025 | S$0,84243 | S$0,86647 | S$0,83485 | S$0,82100 | S$3,05 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ondo
Il prezzo più alto di Ondo mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ondo è S$2,8068.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ondo è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ondo e le tappe importanti nella storia di Ondo.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




