Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $343,18K | $1,41 bln. | 60.972,20 +1,06% |
2 ETH/EUR $158,56K | $249,36 mld. | 1.785,01 +1,54% |
3 BNB/EUR $2,91K | $88,90 mld. | 565,50 +1,86% |
4 XRP/EUR $168,83K | $85,13 mld. | 1,20 +0,74% |
5 USDC/EUR $1,12 mln. | $78,77 mld. | 0,86 +0,34% |
6 SOL/EUR $1,71 mln. | $49,81 mld. | 75,48 +1,88% |
7 TRX/EUR $5,16K | $27,59 mld. | 0,25 +2,36% |
Hoogste omzet
Meer