Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,45 mln. | $1,62 bln. | 68.986,40 -0,30% |
2 ETH/EUR $283,94K | $278,93 mld. | 1.968,07 -1,80% |
3 XRP/EUR $248,79K | $90,66 mld. | 1,24 +0,60% |
4 BNB/EUR $164,31K | $89,43 mld. | 565,10 +1,18% |
5 USDC/EUR $2,05 mln. | $77,50 mld. | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR $958,09K | $55,64 mld. | 82,08 +0,77% |
7 TRX/EUR $13,63K | $33,22 mld. | 0,29 +0,08% |
Hoogste omzet
Meer