Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | $24,4439 | -1,63% | -- | $8,85K | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | $28,4698 | -0,46% | -- | $4,000 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | $24,0400 | +0,06% | -- | $1,30K | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | $23,4000 | +2,68% | -- | $728,00 | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $159,02 | -0,76% | -- | $67,60K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | $16,4200 | -2,25% | -- | $18,73K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | $47,2305 | -1,20% | -- | $8,17K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $14,1750 | -0,19% | -- | $18,60K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | $9,6500 | +0,16% | -- | $36,48K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | $44,3700 | -0,93% | -- | $9,54K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | $27,0850 | +0,22% | -- | $1,56K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $59,7450 | -0,77% | -- | $11,87K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | $34,4250 | +0,00% | -- | $4,75K | |
GLRY Inspire Growth ETF | $41,8800 | +0,36% | -- | $139,49K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $29,1000 | -5,58% | -- | $2,24M |
6796 – 6810 de 11220 resultados
Preço das ações