Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | €85,4440 | -5,38% | -- | €20,76M | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | €50,6543 | -3,26% | -- | €103,75K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | €44,1533 | -0,60% | -- | €77,35K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | €77,6152 | +1,16% | -- | €42,94K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €43,1186 | +0,14% | -- | €261,33K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €41,8857 | +0,81% | -- | €2,35M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18,7347 | -0,28% | -- | €5,24K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21,1067 | -0,10% | -- | €166,40 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €64,8892 | +0,05% | -- | €6,25M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €123,20 | -0,36% | -- | €265,76K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €99,3082 | +0,15% | -- | €611,39K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €119,48 | -0,80% | -- | €2,18M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €112,84 | -1,07% | -- | €3,62M | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €139,86 | -0,82% | -- | €138,63K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €90,2152 | -0,67% | -- | €6,79K |
7186 – 7200 de 11220 resultados
Preço das ações