Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $28,4808 | -3,42% | -- | $16,14K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42,9600 | +0,28% | -- | $11,62K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $46,9900 | +14,25% | -- | $607,04K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,7000 | -0,21% | -- | $373,20K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $13,2200 | -27,80% | -- | $3,25M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $10,2500 | -27,00% | -- | $244,58K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8,3600 | -0,60% | -- | $64,57K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $19,9900 | +32,56% | -- | $58,76K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7,0300 | -1,40% | -- | $15,63K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,9856 | -0,67% | -- | $617,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $18,9110 | +7,02% | -- | $521,47K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5,2290 | -8,82% | -- | $33,65M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $146,20 | +7,46% | -- | $720,88K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $36,1700 | -17,90% | -- | $443,14K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,6100 | -0,30% | -- | $8,49K |
8956 – 8970 de 11220 resultados
Preço das ações