Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $49,0860 | -0,06% | -- | $2,000 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $40,9740 | -1,01% | -- | $76,24K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $48,0190 | -0,05% | -- | $107,37K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,3590 | -0,40% | -- | $555,00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $8,7860 | -14,20% | -- | $430,23K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $3,9050 | +0,13% | -- | $24,86M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $29,1710 | +0,07% | -- | $5,40M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $61,8010 | -2,86% | -- | $262,04K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $29,5320 | -2,58% | -- | $2,22K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $43,4500 | -0,62% | -- | $505,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $56,4000 | +0,00% | -- | $311,00 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $38,4620 | -0,63% | -- | $128,00 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $37,0950 | +0,00% | -- | $38,00 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | $39,6450 | -0,63% | -- | $493,00 | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | $13,8810 | -2,45% | -- | $61,62K |
9526 – 9540 de 11220 resultados
Preço das ações