Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28,7900 | -1,21% | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8050 | -0,17% | -- | $12,23K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $84,1890 | -0,85% | -- | $464,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6230 | -0,21% | -- | $12,02K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,1940 | -0,95% | -- | $4,95M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,4440 | -1,11% | -- | $11,97K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $124,59 | -1,36% | -- | $942,12K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $47,1760 | -0,45% | -- | $724,24K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,24 | -0,53% | -- | $19,84K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $236,79 | +0,33% | -- | $83,59K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,03 | -0,12% | -- | $12,48K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,49 | -0,43% | -- | $5,72K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $144,63 | -1,34% | -- | $9,70K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5250 | -0,29% | -- | $69,30K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,7250 | -0,18% | -- | $4,31M |
9586 – 9600 de 11220 resultados
Preço das ações