Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $74,1210 | -4,50% | $6,33B | $275,41K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13,5000 | -2,60% | $6,33B | $197,91K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16,9850 | -0,67% | $6,33B | $1,06M | |
KMX CarMax Inc. | $46,3380 | +5,48% | $6,32B | $2,30M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,4950 | -1,23% | $6,32B | $932,83K | |
PSN Parsons Corporation | $59,2700 | -2,58% | $6,32B | $417,46K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $31,2330 | +20,78% | $6,30B | $89,95M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,4450 | +2,17% | $6,29B | $4,19M | |
RYN Rayonier Inc. | $21,0750 | +0,84% | $6,28B | $854,25K | |
AN AutoNation, Inc. | $190,86 | -0,12% | $6,28B | $114,32K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27,6480 | -1,82% | $6,27B | $1,15M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $27,9790 | -8,86% | $6,24B | $17,66M | Transacionar |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $86,3600 | +0,37% | $6,23B | $154,23K | |
AVTR Avantor, Inc. | $9,1250 | +1,50% | $6,22B | $2,77M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $122,99 | +0,12% | $6,22B | $87,44K |
1216 – 1230 de 11220 resultados
Preço das ações