Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $227,84 | -1,44 % | $88,67B | $2,56M | |
SNOW Snowflake Inc. | $239,50 | -8,27 % | $88,57B | $11,23M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $250,30 | -6,99 % | $88,04B | $8,61M | |
WMB Williams Companies Inc. | $71,6600 | +0,49 % | $87,30B | $7,33M | |
AMT American Tower Corporation | $181,95 | -1,93 % | $87,10B | $5,07M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,5900 | -3,44 % | $86,85B | $21,30M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89,0650 | +0,94 % | $86,14B | $4,57M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $90,4800 | -4,20 % | $86,14B | $6,98M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1 637,73 | -2,10 % | $85,96B | $541,56K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $262,00 | -3,92 % | $85,47B | $3,80M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $391,27 | +0,58 % | $85,38B | $1,14M | |
USB U.S. Bancorp | $53,1100 | -2,73 % | $85,14B | $7,88M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $82,2600 | -6,69 % | $84,91B | $23,54M | Торговать |
WM Waste Management, Inc. | $217,94 | +2,84 % | $84,91B | $2,35M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $39,7800 | +1,33 % | $84,13B | $8,86M |
От 181 до 195 из 11220 результатов
Цена акции