Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | €7,9199 | -0,22 % | €1,71B | €0,8618 | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | €12,5952 | +0,03 % | €1,70B | €2,40M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €65,4537 | -0,05 % | €1,70B | €14,65 | |
STC Stewart Information Services Corporation | €53,9659 | +0,00 % | €1,70B | €167,35K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | €62,1703 | +1,02 % | €1,70B | €1,723 | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | €13,9224 | +0,03 % | €1,70B | €176,66 | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | €7,2046 | +0,12 % | €1,70B | €534,31 | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | €13,4872 | -0,13 % | €1,69B | €3,97K | |
NTST NetSTREIT Corp. | €16,9171 | +0,00 % | €1,69B | €684,14K | |
GTY Getty Realty Corp. | €27,6724 | +0,00 % | €1,69B | €240,98K | |
HCI HCI Group, Inc. | €129,11 | +0,00 % | €1,69B | €127,24K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €11,2206 | +0,00 % | €1,69B | €5,36K | |
FIGS FIGS, Inc. | €9,5325 | -7,59 % | €1,69B | €1,51M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | €13,0821 | -0,13 % | €1,68B | €617,04 | |
LB LandBridge Company LLC | €65,4279 | +0,00 % | €1,68B | €310,72K |
От 2086 до 2100 из 11220 результатов
Цена акции