Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. | AED76,0332 | -0,34 % | AED3,70B | AED283,73K | |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | AED33,2783 | -0,88 % | AED3,70B | AED6,18M | |
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | AED154,86 | +0,60 % | AED3,67B | AED666,65K | |
DAKT Daktronics Inc | AED71,3683 | -3,76 % | AED3,66B | AED992,04K | |
SBGI Sinclair, Inc. Class A Common Stock | AED49,7705 | -3,15 % | AED3,66B | AED1,77M | |
TK Teekay Corporation Ltd. | AED41,7631 | -2,07 % | AED3,66B | AED2,18M | |
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | AED142,11 | -2,81 % | AED3,64B | AED1,35M | |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | AED183,25 | -0,22 % | AED3,64B | AED242,83K | |
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | AED58,8798 | +0,00 % | AED3,64B | AED714,26K | |
VYX NCR Voyix Corporation | AED25,7484 | -3,58 % | AED3,63B | AED10,22M | |
EEX Emerald Holding, Inc. | AED18,2920 | +0,00 % | AED3,63B | AED642,23K | |
GDRX GoodRx Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED10,2847 | -5,08 % | AED3,63B | AED6,29M | |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | AED161,18 | -1,06 % | AED3,63B | AED1,18M | |
ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | AED19,7613 | -5,61 % | AED3,62B | AED6,24M | |
SENEB Seneca Foods Corp | AED506,23 | -5,44 % | AED3,62B | AED613,40 |
От 2641 до 2655 из 11220 результатов
Цена акции