Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $141,81 | -0,59 % | $29,72B | $2,53M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $63,9700 | -1,46 % | $29,70B | $261,74K | |
CNC Centene Corporation | $59,9900 | +0,00 % | $29,43B | $3,92M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $139,00 | +0,25 % | $29,38B | $2,47M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1 174,99 | -6,12 % | $29,00B | $348,66K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $123,05 | -4,08 % | $28,97B | $3,70M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $195,98 | +3,79 % | $28,93B | $891,56K | |
TWLO Twilio Inc. | $221,52 | -3,39 % | $28,93B | $3,21M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $618,02 | -0,13 % | $28,71B | $297,94K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $62,0400 | -0,63 % | $28,59B | $79,42K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $22,7700 | -2,40 % | $28,47B | $18,16M | |
DOV Dover Corporation | $214,00 | +1,02 % | $28,46B | $841,96K | |
DXCM DexCom, Inc. | $72,7400 | -0,97 % | $28,45B | $4,05M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $168,49 | -7,87 % | $28,45B | $4,44M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $62,0350 | +0,07 % | $28,35B | $4,29M |
От 466 до 480 из 11220 результатов
Цена акции