Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $127,93 | -0,92 % | -- | $28,78K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,32 | -1,21 % | -- | $43,46K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $342,39 | +0,04 % | -- | $42,49K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,4850 | +0,49 % | -- | $97,79K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,6180 | +0,67 % | -- | $1,58M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3000 | +0,43 % | -- | $80,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $237,48 | -0,27 % | -- | $6,05K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $203,13 | -0,28 % | -- | $444,77K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,7990 | -0,30 % | -- | $101,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,5450 | -0,23 % | -- | $822,88K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6300 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,5200 | -0,53 % | -- | $8,92K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,9900 | -0,12 % | -- | $2,000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8850 | +0,01 % | -- | $351,78K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,0750 | -0,30 % | -- | $255,88K |
От 9616 до 9630 из 11220 результатов
Цена акции