أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 39.8100$ | -0.99% | -- | 11.84K$ | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 51.9000$ | -0.73% | -- | 167.06K$ | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 27.3400$ | -0.62% | -- | 12.99K$ | |
INKM State Street Income Allocation ETF | 34.6011$ | -0.29% | -- | 4.22K$ | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 24.1300$ | +0.00% | -- | 109.61K$ | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 11.9614$ | -2.04% | -- | 8.61K$ | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 35.8450$ | -2.05% | -- | 32.49K$ | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 41.3300$ | -0.84% | -- | 141.31K$ | |
INTL Main International ETF | 31.0400$ | -1.27% | -- | 23.42K$ | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 51.8750$ | +0.01% | -- | 2.000$ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 281.46$ | +7.18% | -- | 1.39M$ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 25.3711$ | -0.23% | -- | 1.11K$ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 22.0871$ | -1.66% | -- | 506.00$ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 57.7300$ | -5.14% | -- | 2.19K$ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 48.0800$ | -10.10% | -- | 664.93K$ |
7231 - 7245 من 11220 نتائج
سعر السهم